Publication: Rechnergestütztes Normteilemanagement als Beitrag zu einem optimierten Produktionsplanungsprozess in der Automobilindustrie
cris.customurl | 491 | |
dc.contributor.advisor | Mantwill, Frank | |
dc.contributor.author | Schulte, Robert | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Hesser, Wilfried | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Standardisierungsmaßnahmen werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, da sie ein probates Mittel zur Senkung von Produktionskosten und Produktentwicklungszeit darstellen. Um jedoch das gesamte Potential, welches sich durch Standardisierung ergeben kann, auszuschöpfen, ist zum einen dafür zu sorgen, dass bestehende Produktrichtlinien mit entsprechenden Produktionsprozessrichtlinien abgestimmt werden. Zum anderen muss eine möglichst frühzeitige Beachtung und Umsetzung der definierten Standards stattfinden. Dadurch wird die Reaktionsfähigkeit der nachfolgenden Bereiche wie die der Produktionsplanung erhöht. Die vorliegende Arbeit soll diese Aspekte erörtern und ein Konzept vorstellen, wie das Potential der Standardisierung durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Produktentwicklung und Produktionsplanung besser ausgeschöpft werden kann. Dabei dient die Verwendung von Normteilen, die in der Automobilindustrie bereits eine lange Zeit als Standardisierungsmaßnahme eingesetzt wird, als Untersuchungsgegenstand. Dementsprechend soll anhand der Normteileverwendung zum einen die Fragestellung beantwortet werden, welche unterschiedlichen Prämissen in Produktentwicklung und Produktionsplanung gesetzt werden und welche Auswirkungen eine unzureichende Abstimmung der Prämissen im Produktentstehungsprozess hat. Betrachtungsschwerpunkt bildet dabei die Unterstützungsmöglichkeit für den Produktentwickler als Datenersteller, dass er befähigt wird, nicht ausschließlich Produktentwicklungs- sondern auch Produktionsprozessanforderungen einfach zu verstehen sowie bereits frühzeitig zu berücksichtigen, um dementsprechend nach diesen Anforderungen geeignete Normteile zu definieren. Zum anderen ist die Frage zu beantworten, welche Möglichkeiten dem Produktentwickler gegeben sind, bereits erste Absicherungsmaßnahmen hinsichtlich der Einhaltung von Regeln der Produktionsgerechtigkeit zu berücksichtigen. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.citation | Druckausg.: Rechnergestütztes Normteilemanagement als Beitrag zu einem optimierten Produktionsplanungsprozess in der Automobilindustrie | |
dc.identifier.doi | 10.24405/491 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-8440-2264-3 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/491 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30282 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201404275390 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.journal | Berichte aus dem Institut für Konstruktions- und Fertigungstechnik | |
dc.relation.orgunit | Maschinenelemente und Rechnergestützte Produktentwicklung | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Management | |
dc.subject | Automobilindustrie | |
dc.subject | Kraftfahrzeugindustrie | |
dc.subject | Produktionsprozess | |
dc.subject | Teilemanagement | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Rechnergestütztes Normteilemanagement als Beitrag zu einem optimierten Produktionsplanungsprozess in der Automobilindustrie | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2013-08-20 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_491.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: