Publication: Schätzung von stillen Reserven im Anlagevermögen mittels Abgangsgewinnrate
| cris.customurl | 4872 | |
| cris.virtual.department | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| cris.virtualsource.department | 2931a543-22bd-4603-a635-4e46c0f1ff8a | |
| dc.contributor.author | Müller, Stefan | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.citation | Enthalten in: BC. - München : Beck, 2010- ; ZDB-ID: 2581888-0 . - 2017, 3, Seite 121-123 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/4872 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Beck | |
| dc.relation.journal | BC : Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling ; Bilanzen, Steuern, Wirtschaftsrecht, Finanzierung, Beratungspraxis ; Monatszeitschrift für die betriebliche Praxis ; Organ des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. | |
| dc.relation.orgunit | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Schätzung von stillen Reserven im Anlagevermögen mittels Abgangsgewinnrate | |
| dc.type | Research article | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | München | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 123 | |
| oaire.citation.issue | 3 | |
| oaire.citation.startPage | 121 |
