Publication: Understanding and Modeling the Hysteresis in Current-Voltage (I–V ) and Capacitance-Voltage (C–V ) Characteristics of Organic Thin-Film Transistors
| cris.customurl | 484 | |
| dc.contributor.advisor | Göbel, Holger | |
| dc.contributor.author | Ucurum, Cihan | |
| dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
| dc.contributor.referee | Kip, Detlef | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | This thesis aims to shed light on physical mechanisms which lead to hysteresis in the current- voltage (I–V) and capacitance-voltage (C–V) characteristics of organic thin-film transistors. For this purpose, transient and bias dependent instabilities in the I–V and C–V characteristics of pentacene based organic thin-film transistors (OTFTs) are investigated. Through measurements and device simulations, it has been shown that trapping of majority charge carriers, i.e. holes, in the organic semiconductor pentacene leads to the hysteresis observed in these characteristics. Furthermore, behavioral PSpice models have been developed, which reproduce the measured device characteristics of OTFTs. | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den physikalischen Mechanismen, die zu einem Hystereseverhalten in den Strom-Spannungs- (I–V) und Kapazität-Spannungs- (C–V) Kennlinien bei organischen Dünnschichttransistoren führen. Zu diesem Zweck wurden die transienten und spannungsabha?ngigen Instabilitäten in den I–V und C–V Kennlinien der organischen Dünnschichttransistoren mit Pentacen als organischem Halbleiter untersucht. Anhand elektrischer Messungen und Bauelementsimulationen wurde gezeigt, dass Haftstellen im organischen Halbleiter, welche die Majoritätsladungsträger (Löcher) einfangen, zu der Hysterese in den gemessenen Kennlinien führen. Weiterhin wurden Behavioral-Modelle in PSpice entwickelt, welche das gemessene Strom-Spannungs- und Kapazität- Spannungsverhalten der organischen Dünnschichttransistoren reproduzieren. | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.doi | 10.24405/484 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/484 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30229 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
| dc.relation.orgunit | Elektronik | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Organischer Dünnschichttransistor | |
| dc.subject | Modellierung | |
| dc.subject | Hystereseverhalten | |
| dc.subject | Organic Thin-Film Transistor | |
| dc.subject | Modeling | |
| dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
| dc.title | Understanding and Modeling the Hysteresis in Current-Voltage (I–V ) and Capacitance-Voltage (C–V ) Characteristics of Organic Thin-Film Transistors | |
| dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
| dcterms.dateAccepted | 2013-07-08 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
| hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
