Publication: Autonome Erkundung und Kartographierung unbekannter Innenräume durch einen Flugroboter
cris.customurl | 463 | |
cris.virtual.department | Regelungstechnik | |
cris.virtual.departmentbrowse | Regelungstechnik | |
cris.virtual.departmentbrowse | Regelungstechnik | |
cris.virtual.departmentbrowse | Regelungstechnik | |
cris.virtualsource.department | 4b029335-c2f0-4183-b9b0-64002471291e | |
dc.contributor.advisor | Horn, Joachim | |
dc.contributor.author | Alpen, Mirco | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | In this work, an approach for autonomous exploration and mapping of unknown indoor environments by a flying robot is presented. The used innovative SLAM algorithm (Simultaneous Localization And Mapping) works in real time and is based on the assumption of a predominant rectangular environment. The basic idea of SLAM is to merge several optical measurements collected by the robot at different positions and points of time. The global map is combined of the single measurements previously converted to local maps in each case. A key feature of the presented algorithm is the integration of a new measurement in the current global map within one step of iteration. The used flight platform is an industrial quadrotor that has been enhanced by the self-designed payload named ICAM (Intelligent Control And Measurement Unit) to realize the autonomous flight operations. Due to this, all needed algorithms for mapping and navigation can be implemented on board the flight robot and connection to a ground station during the mission is not required. The results show that the autonomous exploration and mapping of unknown indoor environments by a flying robot is possible. | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird ein Ansatz zur autonomen Erkundung und Kartographierung unbekannter Innenräume durch einen Flugroboter vorgestellt. Der verwendete innovative und echtzeitfähige SLAM-Algorithmus (engl. Simultaneous Localization And Mapping) basiert auf der Annahme überwiegend rechtwinklig strukturierter Umgebungen. Grundidee von SLAM-Verfahren ist die Fusion einzelner optischer Messungen des Roboters an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Die Einzelmessungen werden jeweils zu lokalen Karten verarbeitet, aus denen dann eine zusammenhängende Karte entsteht. Ein wesentliches Merkmal des hier vorgestellten Algorithmus ist, dass die Eingliederung einer Messung in die bis dato bekannte globale Karte iterationsfrei erfolgt. Als Flugplattform dient ein industrieller Quadrotor der durch eine selbst konstruierte Nutzlast ICAM (engl. Intelligent Control And Measurement Unit) erweitert wurde, um den autonomen Flugbetrieb zu ermöglichen. Da so alle für die Kartographierung und Navigation benötigten Algorithmen an Bord des Flugroboters implementiert werden können, ist während der Mission keine Verbindung zu einer Bodenstation erforderlich. Die erzielten Ergebnisse machen deutlich, dass die autonome Erkundung und Kartographierung von unbekannten Innenräumen durch einen Flugroboter möglich ist. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/463 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/463 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30297 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Regelungstechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Quadrotor | |
dc.subject | SLAM | |
dc.subject | Quadrotor | |
dc.subject | Robotik | |
dc.subject | Aufklärung | |
dc.subject | Kartographie | |
dc.subject | Autonomie | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Autonome Erkundung und Kartographierung unbekannter Innenräume durch einen Flugroboter | |
dc.title.alternative | Autonomous exploration and mapping of unkown indoor environments by a flight robot | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2013-09-11 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_463.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: