Publication: Mathematik - ein Produkt der Naturgeschichte?: Evolutionspsychologische und evolutionspädagogische Untersuchungen
cris.customurl | 454 | |
dc.contributor.advisor | Treml, Alfred K. | |
dc.contributor.author | Köck, Michael | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Scheunpflug, Annette | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Fast alle Lehrer, ob sie an Universitäten unterrichten oder an Schulen, vertreten eine apriorische (nicht empirische) Sicht auf das mathematische Wissen (kurz: auf die Mathematik), meist sogar unausgesprochen, denn im Unterricht halten sie sich bevorzugt an ”handfeste“ Begriffsstrukturen. Die apriorische Sicht kennt keine leibhaftigen Menschen, die mathematisches Wissen lernen oder schaffen, sondern nur idealisierte Mathematiker, die (definitionsgemäß) z.B. fehlerfrei arbeiten. Die herkömmliche – eine apriorische Sicht auf die Mathematik vertretende – Mathematikdidaktik untersucht, wie leibhaftige Lernende mit apriorischen Begriffsstrukturen der Mathematik umgehen. --- Der Dualität von leibhaftigen Menschen und apriorischer Mathematik wird mit der Annahme, dass nicht nur der mathematisches Wissen lernende oder schaffende Mensch, sondern auch sein mathematisches Wissen Produkte einer umfassenden, empirischen Untersuchungen zugänglichen Evolution in Raum und Zeit sind, eine aposteriorische (empirische) Position gegenübergestellt und der Frage nachgegangen, wie die in dieser Evolution entstandenen – unbelebten materiell-energetischen Strukturen (z.B. die 3-Dimensionalität des Raumes), – biotischen Strukturen (z.B. in der Phylogenese auf dem Weg zum Homo sapiens erworbene Strukturen unseres Nervensystems und seine Grundfunktionen) und – psychosozialen Strukturen (z.B. Netzwerke von Begriffsstrukturen, die den Homo sapiens zur Veränderung seiner Umwelt befähigen) bis heute die Herausbildung jener Begriffsstrukturen beeinflussen, die mathematisches Wissen genannt werden. Die aus der aposteriorischen Position gewonnene Sicht, gemäß der ”Materie in ihrer Evolution in Raum und Zeit Wissen erzeugt“, wird auf das mathematische Wissen bezogen zur Frage Mathematik ein Produkt der Naturgeschichte? verdichtet und ausgearbeitet. Die ausgearbeitete aposteriorische Sicht – kurz ”naturgeschichtliche Sicht“ genannt – wird anhand eines prominenten Beispiels, nämlich der Konstruktion eines 4-dimensionalen Würfels, auf ihren Nutzen hin untersucht. Das Beispiel wurde gewählt, weil es sowohl Aspekte der Herausbildung höherdimensionaler Geometrien beleuchtet als auch leicht zeigen lässt, wie der Homo sapiens mithilfe von Sprache (sie setzt die Fähigkeiten zur Bildung und regelgeleiteten Manipulation von Symbolen voraus) und Arithmetik im Zusammenwirken mit anderen invarianten Strukturen des Unbelebten, des Biotischen und des Psychosozialen seinen 3-dimensionalen Anschauungsraum kognitiv verlassen kann und zu höherdimensionalen (abstrakten) Raumbegriffen kommt, auf die keine moderne Natur- oder Ingenieurwissenschaft verzichten kann. --- Die Hypothese, dass die ausgearbeitete aposteriorische, hier naturgeschichtlich genannte Sicht auf das mathematische Wissen für die Didaktik des Mathematikunterrichts Gewinn bringend verwendet werden könnte, wird plausibilisiert. Inwieweit auch die Evolutionäre Pädagogik, die gerade die herkömmliche Kommunikation über Erziehung explizit um phylogenetische Gesichtspunkte erweitert, von der naturgeschichtlichen Sicht profitieren könnte, wird ausgelotet. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/454 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/454 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-29449 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Erziehungswissenschaft, insb. Ideen- und Diskursgeschichte der Bildung und Erziehung | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Evolutionäre Pädagogik | |
dc.subject | Naturgeschichte | |
dc.subject | Dynamisches System | |
dc.subject | Evolutionspsychologie | |
dc.subject.ddc | 370 Bildung und Erziehung | de_DE |
dc.title | Mathematik - ein Produkt der Naturgeschichte?: Evolutionspsychologische und evolutionspädagogische Untersuchungen | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2011-10-04 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_454.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: