Publication: Analyse, Mechanismen und Reduktion gurtinduzierter Thoraxbelastungen im Frontalcrash
cris.customurl | 452 | |
dc.contributor.advisor | Meywerk, Martin | |
dc.contributor.author | Eickhoff, Burkhard | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Kröger, Matthias | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Bei einem Frontalcrash sind Thoraxverletzungen besonders häufig, oft schwerwiegend oder sogar tödlich, insbesondere bei älteren Personen. Aus diesem Grund werden Änderungen in den Verbraucherschutztests bezüglich der Bewertung des Thoraxverletzungsrisikos angedacht bzw. bereits umgesetzt, um bei der Beurteilung des Insassenschutzes im Frontalcrash mehr auf den Schutz des Brustkorbes zu fokussieren. Bisherige Ansätze, die Belastung des Thorax durch den Sicherheitsgurt während eines Crashs zu beschreiben, sind noch immer als unzureichend anzusehen. Die vorliegende Arbeit geht daher eingehend auf die Belastung des Brustkorbes (anhand des Hybrid III Dummys) durch den Sicherheitsgurt ein. Dabei werden die Belastungen detailliert analysiert. Dies geschieht z.B. mithilfe von neuartigen Rib Eye Sensoren, die die Belastungen jeder einzelnen Rippe des Dummybrustkorbes darstellen können. Neben einer Beschreibung der Thoraxbelastung werden neue Berechnungsmethoden sowohl für die Brustbeschleunigung als auch für die Eindrückung erarbeitet, um gurtinduzierte Belastungen anhand der sich während des Crashs ändernden Gurtgeometrie und der wirkenden Gurtkräfte beschreibbar zu machen. Dabei kann das Verständnis bezuüglich der Gurtrückhalteparameter, wie Gurtkräfte oder Gurtgeometrie, deutlich erweitert werden. Mithilfe der Berechnungsmethodik zur gurtinduzierten Thoraxeindrückung wird ein Weg zur Optimierung der Schlosskinematik aufgezeigt, der zu einer Reduktion der Brusteindrückung führt. Die daraus resultierende geringere und homogenere Eindrückung des Dummybrustkorbes wird dabei sowohl in Simulationen als auch in Schlittenversuchen nachgewiesen. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/452 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/452 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30016 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Fahrzeugtechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Brusteindrückung | |
dc.subject | Verkehrssicherheit | |
dc.subject | Sicherheitsgurt | |
dc.subject | Brustkorbverletzung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Analyse, Mechanismen und Reduktion gurtinduzierter Thoraxbelastungen im Frontalcrash | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2012-09-17 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_452.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: