Publication: ASN-optimale zweistufige Versionen des Gauß- und t-Tests
cris.customurl | 375 | |
dc.contributor.advisor | Krumbholz, Wolf | |
dc.contributor.author | Vangjeli, Eno | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Schmid, W. | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Gegenstand dieser Arbeit sind zweistufige optimale Versionen des einund zweiseitigen Gauß- und t-Tests. Diese Tests erfüllen die klassische Zweipunktebedingung an die Operationscharakteristik OC und werden im Sinne eines Kriteriums an den mittleren Stichprobenumfang ASN (Average Sample Number) als optimal bestimmt. Besonderes Augenmerk liegt hierbei aufgrund ihrer Komplexität auf der OC des zweistufigen t-Tests. Im einseitigen Fall wird der von Krumbholz/ Rohr (2006) angegebene Algorithmus verwendet, im zweiseitigen Fall eine neue Formel für die Berechnung der OC vorgestellt. Die Optimalitätskriterien an den mittleren Stichprobenumfang werden aus der im Rahmen der statistischen Qualitätssicherung entwickelten zweifachen Attributprüfung übernommen. --- Die Berechnung der ASN-optimalen Versionen des zweistufigen Gauß- und t-Tests stellt eine schwierige Optimierungsaufgabe dar, da zwei ganzzahlige und drei stetige Variablen unter Berücksichtigung einer nicht-linearen Zielfunktion und zwei Nebenbedingungen festgelegt werden müssen. Dieser Aufgabe wird anhand der Programmierung eines Algorithmus, der vorgegebene niedrige Fehlertoleranzen zulässt, Rechnung getragen. Der Algorithmus würde sich bei Angabe der entsprechenden OC auch für die Berechnung anderer zweistufiger Testverfahren eignen. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/375 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/375 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-19292 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Gaußtest | |
dc.subject | Statistischer Test | |
dc.subject.ddc | 310 Statistiken | de_DE |
dc.title | ASN-optimale zweistufige Versionen des Gauß- und t-Tests | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2009-02-13 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_375.pdf
- Size:
- 515.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: