Publication: Steuerung und Charakterisierung von leistungsstarken Lichtquellen zur Materialerprobung
cris.customurl | 440 | |
dc.contributor.advisor | Krüger, Klaus | |
dc.contributor.author | Wenig, Paul | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Rothe, Hendrik | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/440 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/440 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-29864 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Automatisierungstechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Materialuntersuchung | |
dc.subject | Xenon | |
dc.subject | Flüssiger Sauerstoff | |
dc.subject | Optische Strahlung | |
dc.subject | Temperaturmessung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Steuerung und Charakterisierung von leistungsstarken Lichtquellen zur Materialerprobung | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-05 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_440.pdf
- Size:
- 24.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: