Publication: Harmonisierung von Windenergie- und Netzausbau vor dem Hintergrund der Engpassbewirtschaftung: Eine Untersuchung der politischen Steuerungsmechanismen im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und kostengünstiger Umsetzung der Energiewende in Deutschland unter Fokussierung der Onshore-Windenergie
cris.customurl | 4310 | |
dc.contributor.advisor | Prätorius, Rainer | |
dc.contributor.author | Jürgens, Christian-Alex | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Töller, Annette Elisabeth | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Die Onshore-Windenergie bildet in Bezug auf ihren derzeitigen Anteil an der deutschen Stromerzeugung die stärkste regenerative Energieform. Dies ist kein naturgewachsener Umstand, sondern das Ergebnis von intensiver und teils auch wechselhafter Steuerung durch den deutschen Gesetzgeber seit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1991. Diese Steuerung führte zu zahlreichen auch durchaus negativen Begleiterscheinungen, die in letzter Zeit verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit treten. Neben offensichtlichen landschaftlichen Beeinträchtigungen oder mittelbaren Auswirkungen auf die Fauna bildet vor allem eine Konzentration der Windenergieanlagen im nord- und ostdeutschen Raum eine Herausforderung für das bestehende und nicht auf dezentrale Einspeisung ausgelegte Elektrizitäts-versorgungsnetz. Immer häufiger treten Engpässe in den Übertragungsleitungen auf, die auf eine mangelhaft harmonisierte Ausbauplanung von Onshore-Windenergie und Elektrizitätsnetzen hindeuten. Eine asymmetrische politische Steuerung, die bisher stark zugunsten der Windenergie ausfiel, entfaltet nun ihre negativen Wirkungen in Form von Netzengpässen und höheren Netzentgelten insbesondere für Stromkunden in ländlichen Gebieten mit hoher Windenergieeinspeisung. Zielführende Lösungsansätze in angemessener Dimension sind nicht erkennbar,- stattdessen erfährt das Energieumweltrecht durch zunehmende Ausdifferenzierung eine gewaltige Komplexitätssteigerung, die es interessierten Bürgern und Betroffenen nahezu unmöglich macht, sich diesem Thema ohne größere Zugangsschwellen anzunähern. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/4310 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/4310 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31761 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Verwaltungswissenschaft, insb. Steuerung öffentlicher Organisationen | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Windenergie | |
dc.subject | Netzausbau | |
dc.subject | Elektrizitätswirtschaft | |
dc.subject | Energiewirtschaftsrecht | |
dc.subject | Erneuerbare Energien | |
dc.subject | Engpassmanagment | |
dc.subject | Anreizregulierung | |
dc.subject.ddc | 320 Politikwissenschaft | de_DE |
dc.title | Harmonisierung von Windenergie- und Netzausbau vor dem Hintergrund der Engpassbewirtschaftung: Eine Untersuchung der politischen Steuerungsmechanismen im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und kostengünstiger Umsetzung der Energiewende in Deutschland unter Fokussierung der Onshore-Windenergie | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2017-10-11 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_4310.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: