Publication: Aktorkonstruktion in der Mikrosystemtechnik: Mikro-QFD – ein transdisziplinärer Ansatz zur innovationsorientierten Entwicklung mikrotechnischer Aktorsysteme
cris.customurl | 4307 | |
dc.contributor.advisor | Wulfsberg, Jens Peter | |
dc.contributor.author | Breitfeld, Andreas | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Klassen, Thomas | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Aktorkonstruktion in der Mikrosystemtechnik: MikroQFD – ein transdisziplinärer Ansatz zur innovationsorientierten Entwicklung mikrotechnischer Aktorsysteme“ bietet einen Beitrag zur Entwicklung eines innovationsorientierten und kompetenz-berücksichtigenden Entwicklungsansatzes für die Entwicklung von Mikroaktorsystemen. Darüber hinaus wird das mehrstufige, schwarmfähige Aufklärungssystem WOERMS vorgestellt, welches das Referenzeinsatzsystem für die Entwicklung eines patentierten, elektrorheologischen Mikrostellsystems darstellt. Die Funktionalität des vorgestellten Entwicklungsansatzes wird anhand der konstruktions- und fertigungstechnischen Entwicklung des fluidischen Mikrostellsystems erläutert. Die Arbeit nähert sich dem komplexen Themenfeld der Mikroaktortechnik über eine Betrachtung der Mikrosystemtechnik als übergeordnete Ordnungsebene an. Weiterhin wird der Aktor als Element mechatronischer Systeme eingeführt und eine funktionelle Analyse in Primär- und Sekundäraktor vorgenommen. Fluidische und speziell hydraulische Mikroaktoren werden als beispielhafte technische Antriebslösungen herausgestellt. Die Möglichkeiten des Einsatzes von intelligenten Funktionswerkstoffen für die Energiewandlung in Mikroaktoren und das damit einhergehende Innovationspotenzial werden ebenfalls thematisiert. Weitere Kapitel der Arbeit adressieren die Innovationsdimensionen und die Entwicklungsbedingungen des Mikroraums und tragen dergestalt zu einem besseren Verständnis des Entwicklungsumfelds von Mikroaktoren bei. Mikroraum-spezifische Kriterien für die Bewertung etablierter Modelle und Vorgehensmethoden für die Erstellung mikroaktorischer Systeme werden im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Ausgewählte Modelle werden analysiert und auf ihre Eignung zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses mikroaktorischer Produkte untersucht. Das Mikro-QFD-Modell als ein synergetisches und methodenmodulares Vorgehensmodell für die Entwicklung von Mikroaktoren wird im Rahmen dieser Arbeit erstmals vorgestellt und das konstruktive Vorgehen expliziert. Abschliessend wird die Anwendung des Mikro-QFD-Modells bei der innovationsorientierten Entwicklung eines elektrorheologischen Mikroaktorsystems innerhalb des Bewegungssystems WOERMS (Wireless Optical Electrorheological Microsensor System) demonstriert. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/4307 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/4307 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31812 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Fertigungstechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Aktorkonstruktion in der Mikrosystemtechnik: Mikro-QFD – ein transdisziplinärer Ansatz zur innovationsorientierten Entwicklung mikrotechnischer Aktorsysteme | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2017-11-15 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_4307.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: