Publication: Methoden zur simulationsbasierten Absicherung von Steuerungscode fertigungstechnischer Anlagen
cris.customurl | 4182 | |
dc.contributor.advisor | Fay, Alexander | |
dc.contributor.author | Puntel Schmidt, Philipp | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Eine Möglichkeit, die Qualität sowie Termintreue bei der Erstellung von automatisierten fertigungstechnischen Anlagen sicherzustellen, stellt die Absicherung des Steuerungscodes mit einer „virtuellen Inbetriebnahme“ noch vor der eigentlichen Inbetriebnahme vor Ort dar. Ziel der virtuellen Inbetriebnahme ist, die Steuerungssoftware zu testen und einen Reifegrad selbiger zu erreichen, der die Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort reibungsloser und schneller ablaufen lässt. Bei der Überlegung, eine virtuelle Inbetriebnahme im Rahmen des Engineering-Prozesses durchzuführen, sind Aufwand und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Durch die Verkürzung der Inbetriebnahme vor Ort sind signifikante Einsparungen möglich, der hohe Aufwand bei der Modellerstellung übertrifft dabei aber oftmals das Einsparpotential, das durch virtuelle Inbetriebnahme möglich wäre. Oftmals können oder wollen Unternehmen eine Modellerstellung von Hand nicht leisten oder verfügen nicht über die notwendige Expertise dafür. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Wenngleich mit der virtuellen Inbetriebnahme eine Methode zur Verfügung steht, die Automatisierungslösung vorab validieren zu können, ist die virtuelle Inbetriebnahme derzeit nicht als Standardmethode im Engineering von Anlagen etabliert. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass virtuelle Inbetriebnahme als im Engineering-Prozess einzusetzende Methode, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, etabliert werden kann. Herausforderung und auch notwendige Bedingung hierfür ist eine systematisierte und hinsichtlich des Kosten/Nutzen Aufwands optimierte Durchführung der für eine virtuelle Inbetriebnahme notwendigen vorbereitenden Schritte wie der Modellerstellung. Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit ein Konzept für eine automatische Modellgenerierung von Anlagensimulationsmodellen für die virtuelle Inbetriebnahme vorgestellt. Kern der Arbeit bildet die Schaffung der dafür notwendigen Voraussetzung durch die Definition von den Modellerstellungsprozess unterstützenden Methoden einerseits. Andererseits liegt ein Schwerpunkt auf der Definition von für virtuelle Inbetriebnahme geeigneter Anlagenstrukturbeschreibungen, unter Nutzung von im Engineering bereits etablierten Beschreibungsmitteln. Ziel ist es, Simulationsmodelle automatisch aus diesen Anlagenstrukturbeschreibungen abzuleiten. Die in dieser Arbeit vorgestellten Lösungsbausteine ermöglichen in ihrer Gesamtheit eine automatische Modellgenerierung, die aber nur unter gewissen Voraussetzungen erfolgen kann. Die vorgestellten Methoden und Abbildungsvorschriften haben daher Anspruch, auch im Falle der Nicht-Erfüllung dieser Voraussetzungen, und so bei einer möglicherweise notwendigen manuellen Modellerstellung, nutzbringend einsetzbar zu sein. Die Arbeit zeigt, dass eine automatische Modellgenerierung für den fertigungstechnischen Anlagenbau prinzipiell möglich ist. Der Aufwand für die im Rahmen einer virtuellen Inbetriebnahme notwendige Modellerstellung konnte dadurch signifikant verringert werden. Ferner konnte der experimentelle Nachweis erbracht werden, dass die automatisch erzeugten Anlagensimulationsmodelle dafür geeignet sind, wesentliche Testfälle im Rahmen einer virtuellen Inbetriebnahme durchführen zu können. | |
dc.description.abstract | Virtual commissioning can be used to ensure the quality and schedule adherence while building automated plants. The target of virtual commissioning is to test control code deployed on Programmable Logical Controllers as early as possible and enable thereby a smoother and faster execution of real commissioning. The needed effort and potential benefit must be balanced while deploying virtual commissioning during the engineering process of automated plants. The reduction of commissioning time leads potentially to significant savings. However, the high effort that is necessary to build simulations models that can be used for virtual commissioning often negates the savings potential. Small and medium sized companies can often neither provide time and money nor do they provide knowledge on how to create simulation models for virtual commissioning. Albeit a method is available to validate the control code, virtual commissioning is not established as a standard method in the engineering process of automated plants. The focus of this thesis is a contribution on how to establish virtual commissioning as a standard method during the engineering process – especially for small and medium sized companies. Challenge and necessary condition is to conduct virtual commissioning in a systematic and efficient way regarding to a positive benefit/effort ratio. This applies particularly to the model building process. For this purpose, an automated model generation is presented for simulation models that can be used for virtual commissioning. Core of the thesis is to create the necessary methodological conditions on the one hand and on the other hand to use established description methods to define plant structure models that can be used to derive simulation models. As a whole, the solution modules presented in this thesis enable for an automated model generation. However, several conditions must be met to establish an automated model generation. In cases these conditions can’t be met, the presented solution modules can be used to systematize a potentially necessary manual model building process. The approach presented herein reveals that an automatic model generation for simulation models of manufacturing plants is possible. The effort needed for model building while conducting virtual commissioning could be lowered significantly. Furthermore, it could be proven that the automatically generated simulation models are capable to be used in suitable test cases within virtual commissioning. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/4182 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/4182 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31583 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Automatisierungstechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Datenmodell der Digitalen Fabrik | |
dc.subject | Fertigungstechnik | |
dc.subject | Simulation | |
dc.subject | Steuerungscode | |
dc.subject | Modellgenerierung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Methoden zur simulationsbasierten Absicherung von Steuerungscode fertigungstechnischer Anlagen | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.dateAccepted | 2017-03-24 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_4182.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: