Publication: OFDM-basierte MIMO-Kanalmessungen mit verschiedenen Antennen
cris.customurl | 407 | |
dc.contributor.advisor | Zölzer, Udo | |
dc.contributor.author | Lieberei, Matthias | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Rohling, Hermann | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Messung und Auswertung von Funkkanälen moderner Mehrantennen-Funksysteme (engl. multiple input multiple output, kurz MIMO). Hierbei werden MIMO-Übertragungen im inneren eines Flugzeugs und einer gewöhnlichen Büroumgebung durchgeführt. Anhand einiger Kenngrößen des Funkkanals wird der Einfluss der Flugzeugkabine auf die MIMO-Funkübertragung im Vergleich zur Büro-Umgebung bewertet. Der Funkkanal wird im Frequenzbereich unter Verwendung von Pilotsequenzen und des „Orthogonal Frequency Division Multiplexing“-Verfahrens (OFDM) ermittelt. Das verwendete MIMO-System wird detailliert vorgestellt. Danach wird auf die verwendeten Algorithmen eingegangen und Techniken zur Reduktion des Crest-Faktors in MIMO-OFDM-Systemen werden untersucht. Im Weiteren werden die Ergebnisse der Kanalmessungen vorgestellt und diskutiert. Die Arbeit endet mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/407 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/407 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-26644 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Allgemeine Nachrichtentechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Indoor | |
dc.subject | PAPR | |
dc.subject | WDM | |
dc.subject | Flugzeug | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | OFDM-basierte MIMO-Kanalmessungen mit verschiedenen Antennen | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2010-08-18 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_407.pdf
- Size:
- 5.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: