Publication: Multimodale Integration inkongruenter Objektinformationen in visueller und haptischer Sinnesmodalität
cris.customurl | 401 | |
dc.contributor.advisor | Kluwe, Rainer H. | |
dc.contributor.author | Tegtmeier, Patricia | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Dieterich, Rainer | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Reizinformationen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten werden zu einer Gesamtwahrnehmung integriert. Die Bedingungen einer solchen multimodalen Integration werden häufig anhand von Material untersucht, das eine wahrgenommene Objekteinheit begünstigt. In einer Serie von vier Experimenten wird untersucht, ob eine multimodale Integration auch für stark diskrepante Reize, die der Wahrnehmung einer Objekteinheit entgegenwirken, nachgewiesen werden kann. In visueller und haptischer Modalität wurden gleichzeitig unter schiedliche Objekte in Halbreliefdarstellung (Exp. 1 & 2) oder als dreidimensionale Figur (Exp. 3 & 4) bearbeitet. Es handelte sich um Stäbe (45, 60, 75 mm), begrenzt durch zwei Senkrechten (Kontrollfigur) oder durch ein- oder auswärts gerichtete Winkel (Müller-Lyer-Täuschung). Gefordert war ein Längenurteil über den zentralen Stab entweder mittels Reproduktion (Exp. 1) oder als numerische Einschätzung im Vergleich zu einem Standard (Exp. 2, 3 & 4). Je nach Figurenkombination führten Wechselwirkungen zwischen den Modalitäten zu einer Abschwächung der Täuschung oder Verzerrung der Kontrollfigureinschätzung in Richtung der Täuschung. Die Dominanz einer Modalität variierte zwischen den Experimenten in Abhängigkeit von Antwortmodus, Stimulusbeschaffenheit und Modalität der Standardvergleichslänge. Es konnte somit nur durch die zeitliche Synchronisation der Bearbeitung bei gleicher Aufgabenstellung unabhängig von einer wahrgenommenen Objekteinheit eine Integration der Information gezeigt werden. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/401 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/401 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-1869 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Allgemeine und Biologische Psychologie | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Wahrnehmung | |
dc.subject | Haptik | |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de_DE |
dc.title | Multimodale Integration inkongruenter Objektinformationen in visueller und haptischer Sinnesmodalität | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2004-03-12 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_401.pdf
- Size:
- 680.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: