Publication: Enzym-katalytische Entschleimung von Sonnenblumenöl zur Steigerung der Ölausbeute
cris.customurl | 9334 | |
dc.contributor.advisor | Niemeyer, Bernd | |
dc.contributor.author | Wenzel, Oliver | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Wierschem, Andreas | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Die Entschleimung pflanzlicher Öle ist ein essentieller Verfahrensschritt bei der Raffination dieses Produktes. Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von Möglichkeiten zur Reduktion dieses Ölverlustes sowie die vertiefende Aufklärung der Wirkmechanismen des Verfahrens. Ausgangspunkt der Untersuchungen sind Versuche zu industriell etablierten Entschleimungsverfahren. Es wird gezeigt, dass sich ein enzymatischer Ansatz positiv auf das Verfahren auswirkt. Der Einsatz einer Phospholipase A1 (PLA1) steigert die Ölausbeute, insbesondere die Kombination der PLA1 mit weiteren Amylasen trägt wesentlich zur Reduktion der Ölverluste um bis zu 23,5 % bei. Im zweiten Schritt werden mittels eines in situ videomikroskopischen Ansatzes die Vorgänge während der Entschleimung qualitativ beschrieben. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen die Bestätigung eingangs postulierter Auswirkungen der enzymatischen Katalyse auf die Schleimstruktur. Die enzymatische Hydrolyse von Phospholipiden führt zur Verbesserung ihrer Wasserlöslichkeit, sodass ein kompakterer Ölschleim gebildet wird und weniger Neutralöl aufnimmt. Die enzymatische Entschleimung in Verbindung mit dem Einsatz von Peptiden führt zu einer Ausbeutesteigerung. Insbesondere für das verwendete Peptid Test1 zeigt sich eine signifikante Reduktion des Ölverlustes von bis zu 27 %, verglichen mit dem Referenzwert. Abschließend werden mit Hilfe einer neu entwickelten HPTLC-Analysemethode Daten zum Einfluss von Glycolipiden bei der enzymatischen Entschleimung gewonnen. Es wird gezeigt, dass alle der eingesetzten Enzyme sich auf die Glycolipidfraktion im Ölschleim auswirken. Insgesamt wird ein facettenreicher Einblick in die Mechanismen der Ölentschleimung gewonnen, der zahlreiche Ansatzpunkte für zukünftige Analysen bietet. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/540 | |
dc.identifier.doi | 10.24405/540.1 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/540 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31160 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Thermodynamik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Ölraffination | |
dc.subject | Ölentschleimung | |
dc.subject | Phospholipase | |
dc.subject | Videomikroskopie | |
dc.subject | Phospholipide | |
dc.subject | Glykolipide | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Enzym-katalytische Entschleimung von Sonnenblumenöl zur Steigerung der Ölausbeute | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2015-12-18 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_540.pdf
- Size:
- 3.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: