Publication: Modellierung von Audiosignalen durch Transiente-, Sinusoide- und Residual-Komponenten
cris.customurl | 398 | |
dc.contributor.advisor | Zölzer, Udo | |
dc.contributor.author | Nsabimana, Françios Xavier | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Klauer, Bernd | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Dissertation wurde ein Verfahren zur automatischen Zerlegung und Modellierung von Audiosignalen in Transiente-, Sinusoide- und Residual-Komponenten (TSR-Verfahren) entwickelt. Die eigenen Beiträge dieser Arbeit sind die speziellen Detektions- und Zerlegungsalgorithmen für Transiente- und Residual-Komponenten und die erweiterten Modellierungsansätze für Transiente-, Sinusoide- und Residual-Komponenten. --- Das TSR-Verfahren ist blockbasiert und wird auf mit 22050 bis 44100 Hz abgetasteten Mono-Signalen angewandt. Der zu verarbeitende Signalblock kann zwischen 1024 und 2048 Abtastwerte beinhalten. Die aufeinanderfolgenden Signalblöcke können sich um 50 oder 75% überlappen. Das Verfahren eignet sich somit für echtzeitfähige Anwendungen in der Audiosignalverarbeitung. --- Der Vorteil das TSR-Verfahrens liegt auch in seiner Flexibilität, als SM-Verfahren (Sinusoidal Modeling) oder SMS-Verfahren (Spectral Modeling Synthesis) eingesetzt zu werden. Das SM-Verfahren stellt ein zerlegtes Audiosignal als Summe von Sinusoiden (deterministische Signalkomponenten) dar, während das SMS-Verfahren ein zerlegtes Audiosignal als Summe von Sinusoiden plus Restsignal (stochastische Signalkomponenten) darstellt. Das TSR-Verfahren segmentiert hingegen ein Audiosignal in drei Komponenten (Transiente, Sinusoide und Residual) und stellt somit eine Erweiterung des SM- und des SMS-Verfahrens für Audiosignale dar, die Transiente beinhalten. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/398 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/398 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-16719 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Allgemeine Nachrichtentechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Audiosignalzerlegung | |
dc.subject | Prognose | |
dc.subject | Audiosignalkomponente | |
dc.subject | Psychoakustik | |
dc.subject | Signalmanipulation | |
dc.subject | Tonsignal | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Modellierung von Audiosignalen durch Transiente-, Sinusoide- und Residual-Komponenten | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2008-10-24 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1