Publication: Untersuchung der Hochviskosströmung in der Umgebung gleichsinnig rotierender Doppelschneckenelemente mittels dreidimensionaler Laser-Doppler-Velocimetry
cris.customurl | 382 | |
dc.contributor.advisor | Böhme, Gert | |
dc.contributor.author | Stock, Joel | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Dillmann, Andreas | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Gleichdralldoppelschnecken werden in Extrudern bei der Kautschuk-, Lebensmittel- und Kunststoffverarbeitung eingesetzt. In dieser Arbeit wird die Strömung in der Nähe einer solchen Doppelschnecke unter Verwendung von dreidimensionaler Laser-Doppler-Velocimetry untersucht. Dazu ist ein Versuchsstand entwickelt worden, bei dem die Schneckenelemente von einem quaderförmigen Gehäuse umgeben sind. Es wird sowohl eine newtonsche als auch eine nichtnewtonsche Modellflüssigkeit verwendet. Beide Flüssigkeiten sind so hochviskos, dass es sich jeweils um schleichende Strömungen handelt. Aus theoretischen Überlegungen geht hervor, dass aufgrund der kinematischen Reversibilität schleichender Strömungen und geometrischer Symmetrien des Strömungsraumes Symmetrien im Strömungsfeld prognostiziert werden können. Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen bestätigen diese Prognosen. Es wird weiterhin gezeigt, dass es bei derartigen Strömungen möglich ist, aus den zweidimensionalen Geschwindigkeitsdaten an räumlich korrespondierenden Positionen die dritte, nicht gemessene Geschwindigkeitskomponente zu ermitteln. Mit dieser Methode werden Geschwindigkeitsprofile entlang gewisser Pfade für verschiedene Schneckenstellungen bestimmt. Die experimentell gewonnenen Daten werden durch die Ergebnisse einer numerischen Strömungssimulation für das newtonsche Fluid bei einer ausgewählten Schneckenstellung validiert.--- Bei der Verwendung des nichtnewtonschen Fluids zeigen sich nur relativ geringe Abweichungen von den Symmetrien, obwohl aufgrund der bei diesem Fluid auftretenden Gedächtniseffekte die Voraussetzungen für die Symmetrieprognosen nicht erfüllt sind. Das deutet darauf hin, dass die Strömung stark von den kinematischen Randbedingungen dominiert wird und die Rheologie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Diese Erkenntnisse werden auch durch Druckmessungen an ausgewählten Positionen bestätigt. Die Druckschwankungen bei dem nichtnewtonschen Fluid sind aber deutlich kleiner als die bei dem newtonschen Fluid. Dies lässt sich mit den strukturviskosen Eigenschaften der nichtnewtonschen Flüssigkeit erklären. Auch das an die Schneckenelementen angreifende Drehmoment ist bei der nichtnewtonschen Flüssigkeit deutlich geringer als bei der newtonschen Flüssigkeit. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/382 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/382 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-20847 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.journal | Bericht aus dem Institut für Mechanik | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Hochviskosströmung | |
dc.subject | Doppelschneckenextruder | |
dc.subject | Reversibilität | |
dc.subject | Symmetrie | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Untersuchung der Hochviskosströmung in der Umgebung gleichsinnig rotierender Doppelschneckenelemente mittels dreidimensionaler Laser-Doppler-Velocimetry | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2009-05-28 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_382.pdf
- Size:
- 31.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: