Publication: Methoden zur Charakterisierung elektrorheologischer Suspensionen unter besonderer Berücksichtigung des Temperatureinflusses
cris.customurl | 354 | |
dc.contributor.advisor | Böhme, Gert | |
dc.contributor.author | Schneider, Steffen | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Bruns, Rainer | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Bis heute fehlen einheitliche Methoden zur Charakterisierung von elektrorheologischen Flüssigkeiten (ERF). Mit dieser Arbeit soll ein Überblick über gebräuchliche Methoden zur Charakterisierung von ERF gegeben werden, auch, um als Grundlage für eine spätere Normung dienen zu können. Es wird zunächst das Verhalten der Viskosität als Funktion der Temperatur unter Einfluss eines angelegten Steuerfeldes am Beispiel elektrorheologischer Suspensionen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Viskosität bei angelegtem elektrischen Feld zunächst mit der Temperatur ansteigt, wogegen die Viskosität ohne angelegtes elektrisches Feld in Analogie zu konventionellen Ölen mit steigender Temperatur abfällt. Das Temperaturverhalten wird dabei hauptsächlich durch die in der Formulierung enthaltenen Chloride bestimmt. Das Fließverhalten von ER-Suspensionen ohne Einfluss eines elektrischen Steuerfeldes wurde bisher als NEWTONsches Fließverhalten betrachtet und das Fließverhalten unter Feldeinfluss im allgemeinen mit dem BINGHAM-Modell erklärt. Aufbauend auf vorhandenen Verfahren wird in dieser Arbeit schrittweise eine neue Methodik zur Ermittlung der Wandschubspannung entwickelt. Erstmalig werden dabei auch gezielt Methoden der Suspensionsrheologie angewandt. Schwerpunkt dieser Arbeit sind Untersuchungen zum Fließverhalten elektrorheologischer Suspensionen in Kapillaren unterschiedlicher Geometrie bei Variation der elektrischen Feldstärke und der Betriebstemperatur. Bei der Auswertung der gewonnenen Ergebnisse wurde festgestellt, dass die quasistatisch aufgenommenen Fließkurven einer Kombination von Korrekturen zu unterziehen sind. Ein weiteres Kriterium für den Einsatz von ER-Suspensionen ist die Stromaufnahme. Zusammen mit der Steuerfeldspannung bestimmt die Stromaufnahmen den Leistungsbedarf der erforderlichen Hochspannungsquelle. Eine elektrophysikalische Charakterisierung von ERF wurde mit genormten Verfahren durchgeführt. Das Sedimentationsverhalten von ER-Suspensionen wird wesentlich vom Dichteverhältnis zwischen Grundöl und suspendierten Partikeln bestimmt. Die durchgeführten chemischen Analysen dienten zur Klärung der Zusammensetzung sowie der ablaufenden Prozesse in der ER-Suspension bei Ansteuerung mit einem elektrischen Feld und in Abhängigkeit von der Temperatur. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.citation | Bericht aus dem Institut für Mechanik ; Mai 2007 (2007) | |
dc.identifier.doi | 10.24405/354 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/354 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-10549 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.journal | Bericht aus dem Institut für Mechanik | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Elektrorheologische Flüssigkeit | |
dc.subject | Suspensionsrheologie | |
dc.subject | Temperaturabhängigkeit | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | de_DE |
dc.title | Methoden zur Charakterisierung elektrorheologischer Suspensionen unter besonderer Berücksichtigung des Temperatureinflusses | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2007-04-05 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ | |
oaire.citation.issue | Mai 2007 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_354.pdf
- Size:
- 16.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: