Publication: Effektivität des neuen tabletbasierten Matheförderprogramms Eckis Würfelkosmos beim Einsatz in der Grundschule
| cris.customurl | 21269 | |
| cris.virtual.department | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.department | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.department | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| cris.virtualsource.department | c2282da8-7987-455c-81f7-83d5c9d1a9e8 | |
| cris.virtualsource.department | a3325881-24ea-433d-b23e-7c775e52e718 | |
| cris.virtualsource.department | 2965d74d-326a-437d-b285-e24dc97ed314 | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.contributor.author | Endlich, Darius | |
| dc.contributor.author | Maurer, Jenny | |
| dc.contributor.author | Skoba, Leon | |
| dc.contributor.author | Daseking, Monika | |
| dc.contributor.author | Lenhard, Wolfgang | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Metaanalysen haben die Effektivität von Matheförderprogrammen im Primarbereich mehrfach herausgestellt. Computerbasierte Verfahren bieten zudem vielfältige Vorteile, wie etwa ihr ökonomischer Einsatz und adaptive Trainingsinhalte. Der Beitrag berichtet erste Befunde zur Effektivität des neuen tabletbasierten Matheförderprogramms Eckis Würfelkosmos. Die Daten stammen aus einer präregistrierten Studie, die im Zeitraum ab Anfang November 2023 im Klassensetting durchgeführt wurde. Insgesamt wurden in einer ersten Erhebungswelle N = 133 Kinder der Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 über einen Zeitraum von sieben Wochen begleitet. Eine zweite Erhebungswelle mit ähnlichem Stichprobenumfang ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen. Im Prä- und Posttest wurden grundlegende mathematische Kompetenzen aller teilnehmenden Kinder erfasst (Heidelberger Rechentest; HRT1–4). Die Kinder der Experimentalgruppe trainierten darüber hinaus einmal pro Woche für etwa 30 Minuten mit der neu entwickelten Matheförderapp Eckis Würfelkosmos. Dabei wurden im Kontext dieses Serious Games drei zentrale Bereiche trainiert: (1) Mathematische Vorläuferfertigkeiten (Mengen-Zahlen-Kompetenzen), (2) basale Rechenfertigkeiten (Addition, Subtraktion) und (3) räumliches Vorstellungsvermögen. Neben der Untersuchung der allgemeinen Effektivität des Trainingsprogramms werden auch Befunde zur Effektivität im Hinblick auf Kinder mit Rechenschwierigkeiten berichtet. Um der Frage nachzugehen, ob differentielle Effekte der trainierten Inhaltsbereiche im Verlauf der Primarstufe vorliegen, werden zudem die drei zentralen Trainingsbereiche von Eckis Würfelkosmos isoliert betrachtet. | |
| dc.description.version | VoR | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/21269 | |
| dc.identifier.url | https://dgps2024.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_dgps2020/Abstractband_13092024.pdf | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.conference | 53rd DGPs Congress / 15th ÖGP Conference ; Vienna, Austria ; September 16–19, 2024 | |
| dc.relation.orgunit | Universität Würzburg | |
| dc.relation.orgunit | Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | |
| dc.relation.project | Entwicklung einer App für modulare Lerntherapie im Bereich Mathematik | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Effektivität des neuen tabletbasierten Matheförderprogramms Eckis Würfelkosmos beim Einsatz in der Grundschule | |
| dc.type | Meeting Abstract | |
| dcterms.bibliographicCitation.booktitle | 53rd DGPs Congress / 15th ÖGP Conference, September 16-19, 2024, Vienna, Austria : abstracts | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Wien | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.peerReviewed | ✅ | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 609 | |
| oaire.citation.startPage | 609 |
