Publication: Erzeugung von Mehrkanalton aus Stereo-Audiosignalen und objektive Bewertung von Stereo-zu-Mehrkanal Upmix-Verfahren
cris.customurl | 563 | |
dc.contributor.advisor | Zölzer, Udo | |
dc.contributor.author | Mieth, Martin | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Göbel, Holger | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein neuartiges Verfahren, welches einen originalgetreuen Stereo-zu-Mehrkanal Upmix ermöglicht, beschrieben und hergeleitet. Aus einem Stereo-Audiosignal soll ohne Hinzufügen künstlicher Effekte Mehrkanalton mit dem Ziel erzeugt werden, das Hörerlebnis sowie den räumlichen Klangeindruck im Vergleich zur reinen Stereo-Wiedergabe zu verbessern, um dem Hörer wiederum im Besonderen das Gefühl zu vermitteln, mitten im Geschehen dabei zu sein. Dabei werden die in Stereo-Audioaufnahmen (Musik, Filme, etc.) enthaltenen räumlichen Informationen detektiert, extrahiert und für die realistische Wiedergabe über ein Mehrkanal-Lautsprechersystem aufbereitet. Das Verfahren wird konzeptionell so beschrieben, dass eine Implementierung auf dieser Basis möglich ist. Dazu wird es notwendig sein, bestimmte Zusammenhänge herzuleiten, um nicht zuletzt das Verständnis zu den Ideen hinter dem Verfahren herzustellen. Das neuartige Verfahren soll im Rahmen dieser Arbeit anschließend evaluiert und als echtzeitfähige Anwendung auf einem PADK (Professional Audio Development Kit) realisiert werden. Weiterhin wird ein allgemeingültiger Bewertungstest für Stereo-zu-Mehrkanal Upmix Verfahren eingeführt. Dabei soll, basierend auf definierten objektiven Kriterien, mit speziellen Testsignalen in verschiedenen Einzeltests eine objektive vergleichende Bewertung ermöglicht werden, um so erstmals eine messbare Größe für die Qualität eines Stereo-zu-Mehrkanal Upmix Verfahrens zu erhalten. Der Bewertungstest wird letztendlich mit dem neuartigen sowie verschiedenen existierenden Verfahren vergleichend angewendet. Dabei kann der objektive Bewertungstest auch zur Optimierung von Stereo-zu-Mehrkanal Upmix Verfahren und Verdeutlichung der Auswirkungen und Einflüsse verschiedener Modi und Parameter verwendet werden. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/563 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/563 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31238 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Allgemeine Nachrichtentechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Surround | |
dc.subject | Direktsignal | |
dc.subject | Panning | |
dc.subject | Re-panning | |
dc.subject | Signalextraktion | |
dc.subject | Sound | |
dc.subject | Tonsignal | |
dc.subject | Räumliches Hören | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Erzeugung von Mehrkanalton aus Stereo-Audiosignalen und objektive Bewertung von Stereo-zu-Mehrkanal Upmix-Verfahren | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2016-03-18 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_563.pdf
- Size:
- 11.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: