Publication: Lokale Entropieproduktionsraten in der Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzelle
cris.customurl | 344 | |
dc.contributor.advisor | Kabelac, Stephan | |
dc.contributor.author | Siemer, Marc | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Niemeyer, Bernd | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Die Energiewandlung in einer Brennstoffzelle ist im Gegensatz zur Wandlung in einer Wärmekraftmaschine nicht schon prinzipiell durch den Carnot-Wirkungsgrad begrenzt. Theoretisch ist es daher möglich, die Brennstoffenergie verlustfrei in elektrischen Strom zu wandeln, wodurch die Brennstoffzellentechnologie thermodynamisch sehr interessant erscheint. - Reale Brennstoffzellen weisen im Betrieb jedoch nicht unerhebliche Verluste auf, so dass ca. 30% - 50% der mit dem Brennstoff zugeführten Energie als Abwärme von dem System abgegeben werden. - In dieser Arbeit wurden die in einer PEMFC auftretenden Irreversibilitäten untersucht, die zu diesen Verlusten führen. Aufbauend auf dem Konzept der Irreversiblen Thermodynamik wurden die lokalen Entropieproduktionsraten ermittelt, welche die Verlustmechanismen thermodynamisch konsistent quantifizieren. - Für die Berechnung der thermodynamischen Flüsse und der korrespondierenden Kräfte wurde zunächst ein stationäres PEMFC-Modell erstellt, dass die Bilanz- und Transportgleichungen in den einzelnen Schichten der PEMFC löst. Mit einem Fortran-Programm, welches das beschriebene Modell rechnerisch umsetzt, wurden die Potenzial-, Temperatur- und Konzentrationsverläufe berechnet, die zu den thermodynamischen Kräften führen. - In dem anodenseitigen Membranbereich steigen aufgrund von Austrocknungserscheinungen bei hohen Stromdichten die berechneten lokalen Entropieerzeugungsraten stark an. Daneben tragen insbesondere die Irreversibilitäten der kathodischen Elektrodenreaktion zur Entropieerzeugung der Zelle bei, während die Verlustbeiträge in den Diffusionsschichten nur gering sind. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/344 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/344 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-10956 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Thermodynamik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Entropieproduktion | |
dc.subject | Brennstoffzelle | |
dc.subject | PEM | |
dc.subject.ddc | 600 Technik | de_DE |
dc.title | Lokale Entropieproduktionsraten in der Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzelle | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2007-06-20 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_344.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: