Publication: Verbraucher und Endnutzer in der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESRS S4, Teil 2, Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie Parameter und Ziele
| cris.customurl | 19791 | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 2931a543-22bd-4603-a635-4e46c0f1ff8a | |
| dc.contributor.author | Reinke, Jens | |
| dc.contributor.author | Müller, Stefan | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.version | VoR | |
| dc.identifier.issn | 1862-5533 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/19791 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | C. H. Beck Vahlen | |
| dc.relation.journal | IRZ : Zeitschrift für internationale Rechnungslegung | |
| dc.relation.orgunit | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Verbraucher und Endnutzer in der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESRS S4, Teil 2, Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie Parameter und Ziele | |
| dc.type | Forschungsartikel | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | München | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.contributor.identifier | Reinke, Jens;55605475X;gnd/133800563 | |
| hsu.contributor.identifier | Müller, Stefan;513314296;gnd/131723863 | |
| hsu.lom.import | true | |
| hsu.peerReviewed | ✅ | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 40 | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.startPage | 35 | |
| oaire.citation.volume | 19 |
