Publication: Das 3D-Skizzenmodell als externe Unterstützungsform
cris.customurl | 17088 | |
dc.contributor.advisor | Mantwill, Frank | |
dc.contributor.author | Seybold, Carsten | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Gerhard, Detlef | |
dc.date.issued | 2024-12-05 | |
dc.description | Der Anhang der Dissertation ist elektronisch abrufbar unter: www.hsu-hh.de/mrp/clc | |
dc.description.abstract | Während der Lösungsentwicklung greift der Produktentwickler, bedingt durch die kapazitiven Grenzen des menschlichen Gedächtnisses zur Speicherung und Koordination, in der Regel auf externe Unterstützungsformen zurück. Gängige Unterstützungsformen bilden Skizzen und physische Modelle, welche trotz voranschreitender Digitalisierung in der Regel manuell ohne digitale Assistenzen erstellt werden. Diese Arbeitsweise führt jedoch dazu, dass sich erstellte Lösungskonzepte und -entwürfe einer Dokumentation in Produktdatenmanagementsystemen (PDM) entziehen. Weiterführende Entwicklungen auf bestehendem Unternehmenswissen und ein zunehmend verteiltes Arbeiten in Entwicklungsteams lassen jedoch die Bedeutung einer verfügbaren Dokumentation und Kommunikationsgrundlage erkennen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Ansatz für eine erhöhte Verfügbarkeit früher Produktdaten während der Produktentwicklung aufzuzeigen. Dieser Ansatz beinhaltet die Substitution der herkömmlichen, analogen Erstellungsweise von Skizzen durch eine digitale Skizzenerstellung in VR, sowie die Erarbeitung eines Prozessmodells für die prozessgerechte Verwaltung von Skizzen in PDM-Systemen. Aufbauend auf einer Analyse der Verwendung von Skizzen und Modellen im Produktentwicklungsprozess und der Analyse von Forschungsbeiträgen zur digitalen Skizzenerstellung wurde eine 3D-Skizzierumgebung in VR entwickelt. Unter Nutzung dieser 3D-Skizzierumgebung wurde anhand einer empirischen Studie das Unterstützungspotential der digitalen Skizzen- und Modellerstellung in VR untersucht. Insgesamt 27 Probanden wurden mit der Lösung einer konstruktiven Problemstellungen innerhalb der VR-Skizzierumgebung beauftragt. Für die Auswertung wurden die von den Probanden erstellten Entwurfslösungen, die aufgezeichneten Versuchsdurchführungen und an die Probanden gerichtete Fragebögen herangezogen. Die Ergebnisse der Probanden aus VR wurden mit den Ergebnissen eines Referenzprobanden, welcher Handskizzen auf herkömmliche Weise erstellte, verglichen. Die Ergebnisse der Studie stellen heraus, dass die digitale Skizzenerstellung in VR Funktionen als Analysehilfe, Lösungshilfe, Kommunikationshilfe und auch als Bewertungshilfe erfüllt und somit eine grundlegende Eignung als externe Unterstützungsform vorliegt. Anhand der Erkenntnisse aus der empirischen Untersuchung wurde ein Modell einer PDM-Prozessunterstützung für Skizzenobjekte abgeleitet. Das Prozessmodell „Concept-Lifecycle“ liefert Ansätze für eine Dokumentation und Verknüpfung von Lösungskonzepten und -entwürfen mit angrenzenden Aktivitäten des Produktentwicklungsprozesses, sowie eine Rückverfolgbarkeit und Vernetzung von Anforderungen auf Entwurfslösungen. Im Konzept des Concept-Lifecycle können Skizzen mit weiterführenden Informationen aus den Bereichen Lösungsbewertung, Produktanforderungen, Modularisierung und Entscheidungsfindung zur Ausführungsart angereichert werden. | |
dc.description.version | VoR | |
dc.identifier.doi | 10.24405/17088 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/17088 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Maschinenelemente und Rechnergestützte Produktentwicklung | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | VR | |
dc.subject | PDM | |
dc.subject | PLM | |
dc.subject | Skizze | |
dc.subject | Virtual reality | |
dc.subject | Produktentwicklung | |
dc.subject | Entwurf | |
dc.subject | Konzeptentwicklung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
dc.title | Das 3D-Skizzenmodell als externe Unterstützungsform | |
dc.type | Dissertation | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-25 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.title.subtitle | Ein Ansatz für den PDM / PLM gestützten Entwurfsprozess | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_17088.pdf
- Size:
- 8.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: