Publication: Auslegung und methodische Entwicklung von biegeflexiblen elektrischen Linearmotoren
cris.customurl | 17067 | |
cris.virtual.department | Elektrische Maschinen und Antriebssysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Maschinen und Antriebssysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Maschinen und Antriebssysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Maschinen und Antriebssysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Maschinen und Antriebssysteme | |
cris.virtualsource.department | 269b0cb4-6fcb-4425-9057-d38889505852 | |
dc.contributor.advisor | Kreischer, Christian | |
dc.contributor.author | Dreishing, Florian | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Stiemer, Marcus | |
dc.date.issued | 2024-11-04 | |
dc.description.abstract | Biegeflexible Linearantriebe bieten im Gegensatz zu starren Antrieben neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Auslegung innovativer weicher Antriebssysteme. Als Anwendungen kommen weiche Exoskelette, sogenannte Exosuits, oder Systeme im Bereich der Softrobotik infrage. Zentrales Ziel dieser Arbeit ist es, durch methodisches Vorgehen die Entwicklung eines elektrischen Linearmotors in biegeflexibler Bauform umzusetzen. Die Entwicklungsmethodik erstreckt sich über mehrere Abstraktionsebenen von einer konzeptionellen Analyse über eine modellbasierte Auslegung bis hin zum Aufbau und der Inbetriebnahme eines Prototyps, der abschließend einer experimentellen Analyse unterzogen wird. In der konzeptionellen Analyse werden Bauformen und Funktionsprinzipien von linearen Maschinen in Hinblick auf die Umsetzung in biegeflexibler Form erörtert. Auf Grundlage dessen wird die permanentmagneterregte lineare Synchronmaschine in tubularer Bauform als Topologie ausgewählt und ein Grundkonzept des Motors erstellt. Für das Grundkonzept wird mithilfe mathematischer Modelle eine Optimierung der Geometrie hinsichtlich der Kraftdichte vorgenommen. Dies umfasst die Erarbeitung eines geometrischen Modells des gebeugten Motors zur Abschätzung mechanischer Randbedingungen und die Anwendung einer analytischen Methode zur Berechnung der elektromagnetischen Kraft für die Optimierung. Auch die Integration eines flexiblen, schwach ferromagnetischen Materials wird geprüft. Weiterhin wird ein Positionserfassungssystem ausgelegt, welches mit der flexiblen Struktur des Motors vereinbar ist. Ein entsprechend der modellbasierten Auslegung entworfener Prototyp des Linearmotors wird gefertigt und in Betrieb genommen. Dazu wird eine Regelung implementiert, sodass der Motor im kraft- und positionsgeregelten Betrieb experimentell untersucht werden kann. Die Versuche bestätigen die Funktionsweise des Motors für alle vorgesehenen Betriebsarten, verschiedene Belastungen und Beugungen bis zu einem Biegeradius von 200 mm und validieren damit die in dieser Arbeit vorgestellte Auslegungsmethodik. | |
dc.description.version | VoR | |
dc.identifier.doi | 10.24405/17067 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/17067 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Elektrische Maschinen und Antriebssysteme | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Biegeflexibler Linearmotor | |
dc.subject | Analytische Berechnungsmethode | |
dc.subject | Optimierung | |
dc.subject | Permanentmagneterregte lineare Synchronmaschine | |
dc.subject | Regelung von Linearmotoren | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
dc.title | Auslegung und methodische Entwicklung von biegeflexiblen elektrischen Linearmotoren | |
dc.type | Dissertation | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-18 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_17067.pdf
- Size:
- 19.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: