Publication: Elektrische Lastkraftwagen und Zugmaschinen in Hamburg im Jahr 2050
| cris.customurl | 16779 | |
| cris.virtual.department | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.department | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.department | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
| cris.virtualsource.department | 1bf9edd6-8458-4bf9-8a92-b22daf50dca7 | |
| cris.virtualsource.department | 048aaa0e-b88a-401d-a2e8-5aa2dc1e674f | |
| cris.virtualsource.department | cf2f1449-4752-40e2-96c8-2f14ef2675ef | |
| dc.contributor.author | Avdevicius, Edvard | |
| dc.contributor.author | Jahic, Amra | |
| dc.contributor.author | Schulz, Detlef | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | Eine umfassende Analyse der künftigen Elektrifizierungsszenarien im Verkehrssektor ist entscheidend, um Auswirkungen auf das Stromnetz rechtzeitig zu erkennen und zu bewältigen. Dieser Bericht prognostiziert die Anzahl der elektrischen Lastkraftwagen und Zugmaschinen, die bis 2050 in Hamburg im Einsatz sein werden, sowie den resultierenden Energieverbrauch in den einzelnen Stadtteilen bis 2050. Drei Szenarien werden erarbeitet, um unterschiedliche Entwicklungen und Annahmen zur Elektrifizierung und Energienutzung im Güterverkehr abzubilden. Außerdem wird eine Lineare Programmierung (LP) zur Optimierung der Verteilung in der Stadt genutzt, um die effizienteste und nachhaltigste Verteilung der elektrischen Lasten in den verschiedenen Stadtteilen zu ermitteln. Die Ergebnisse können als Grundlage für Strategien zur Integration der elektrischen Lastkraftwagen und Zugmaschinen in das Stromnetz in Hamburg dienen. | |
| dc.description.version | VoR | |
| dc.identifier.doi | 10.24405/16779 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-86818-329-0 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/16779 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | UB HSU | |
| dc.relation.orgunit | Elektrische Energiesysteme | |
| dc.relation.orgunit | DTEC.bw | |
| dc.relation.project | Digitalisierung und Elektromobilität | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | dtec.bw | |
| dc.subject | Lastkraftwagen | |
| dc.subject | Zugmaschinen | |
| dc.subject | Hochlauf | |
| dc.subject | Ladeinfrastruktur | |
| dc.subject | Lastprofil | |
| dc.title | Elektrische Lastkraftwagen und Zugmaschinen in Hamburg im Jahr 2050 | |
| dc.type | Sammelbandbeitrag oder Buchkapitel | |
| dcterms.bibliographicCitation.booktitle | dtec.bw-Beiträge der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg : Forschungsaktivitäten im Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr dtec.bw : Band 2 – 2024 | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
| dcterms.isPartOf | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/16768 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.peerReviewed | ✅ | |
| hsu.title.subtitle | Hochlauf- und Energiebedarfsprognose | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 69 | |
| oaire.citation.startPage | 64 |
