Publication: ImaStabil – Impedanzanalyse zur Sicherstellung eines stabilen und zuverlässigen Betriebs am Netz
cris.customurl | 15222 | |
cris.virtual.department | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.department | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Energiesysteme | |
cris.virtualsource.department | 54564fdb-9c15-4547-9ea2-5f8cf47c7bbc | |
cris.virtualsource.department | cf2f1449-4752-40e2-96c8-2f14ef2675ef | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Schräder, Johannes | |
dc.contributor.author | Schulz, Detlef | |
dc.contributor.author | Kaiser, Sebastian | |
dc.contributor.author | Jordan, Michael | |
dc.contributor.editor | Schulz, Detlef | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Version 2: aktualisierte Fassung vom 14.02.2024 (geringfügige Änderungen) Version 1: Originalfassung vom 08.12.2023 | |
dc.description.abstract | Verfahren zur optimierten Netzanschlussplanung basierend auf dem impedanzbasierten Stabilitätskriterium liefern neue Daten in der Planung von wechselrichterbasierten Kraftwerken. Mit dem Verfahren der Impedanzspektroskopie von Wechselrichtern wurde bereits eine Methode zur Bestimmung des wirksamen Impedanzverlaufs und der internen OS-Quellen von Wechselrichtern entwickelt, womit sich das frequenzabhängige Verhalten einzelner Einheiten beschreiben lässt. Die zeit- und frequenzabhängige Netzimpedanz am Netzanschlusspunkt (NVP) konnte ebenfalls bereits erfolgreich in mehreren Messkampagnen an Mittel- und Niederspannungsnetzen gemessen werden. Durch koordinierte Anwendung der beiden Messverfahren soll zukünftig eine prädikative Oberschwingungsbewertung und dadurch eine hohe Planungssicherheit und Netzqualität, auch in Netzen mit einer hohen Durchdringung leistungselektronisch gekoppelter Anlagen, gewährleistet werden. In dem im April 2023 gestarteten Projekt „ImaStabil“ soll nun die Methode der Impedanzspektroskopie zur Analyse von Resonanzen und Oberschwingungen von der Einheiten- auf die Anlagenebene weiterentwickelt werden. Durch Feldmessungen in realen PV-Kraftwerken und Netzen soll der Nutzen der Verfahren für die Qualitätssicherung bei der Planung von PV-Kraftwerken validiert werden. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/15222 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-324-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-325-2 | |
dc.identifier.issn | 2698-8801 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/15222 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Elektrotechnik, Professur für Elektrische Energiesysteme | |
dc.relation.journal | Hamburger Beiträge zum technischen Klimaschutz | |
dc.relation.orgunit | Elektrische Energiesysteme | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Oberschwingungen | |
dc.subject | Stabilitätskriterium | |
dc.subject | Impedanzspektroskopie | |
dc.subject | Netzimpedanzmessung | |
dc.subject | Netzanschlussbewertung | |
dc.subject | PV-Kraftwerke | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | ImaStabil – Impedanzanalyse zur Sicherstellung eines stabilen und zuverlässigen Betriebs am Netz | |
dc.type | Book part | |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Energie im Wandel: Forschungsperspektiven für Wasserstoff, Elektromobilität und Netzinnovationen | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.isPartOf | https://doi.org/10.24405/15205 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.uniBibliography | ✅ | |
oaire.citation.endPage | 98 | |
oaire.citation.startPage | 92 | |
oaire.citation.volume | 5 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 145 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: