Publication: Simulationskonzept für ein Brennstoffzellenfahrzeug
cris.customurl | 15215 | |
dc.contributor.author | Moeser, Clemens | |
dc.contributor.author | Pothuraju, Gangadhar | |
dc.contributor.author | Hegen, Oliver | |
dc.contributor.author | Kötter, Andreas | |
dc.contributor.editor | Schulz, Detlef | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Version 2: aktualisierte Fassung vom 14.02.2024 (geringfügige Änderungen) Version 1: Originalfassung vom 08.12.2023 | |
dc.description.abstract | Die PEM-Brennstoffzelle bietet für den Fahrzeug-Antrieb eine Alternative zum derzeitigen batterieelektrischen Antrieb. Durch den Einbau eines Brennstoffzellen-Stacks als zusätzliche Energiequelle kann die Größe der Batterie im Fahrzeug reduziert werden. Die Batterie dient in diesem Fall nur als Zwischenspeicher, unterstützend bei hohen dynamischen Lasten sowie für den Start des Brennstoffzellen-Stacks. Dies vermindert den Bedarf an kritischen Rohstoffen und die Lebensdauerproblematik. Die Energie für die Fortbewegung kommt aus dem Wasserstoff und damit aus der Brennstoffzelle. Durch das schnelle Betanken mit Wasserstoff eignet sich dieser Hybridantrieb auch für längere Strecken. In dem öffentlich geförderten Projekt HZwo-DigiTwin wird dieses Antriebskonzept bestehend aus Brennstoffzellen-Stack und Batterie nachhaltig weiterentwickelt. Dafür steht die Brennstoffzellentestplattform HZwo-OSCar zur Verfügung. Parallel dazu werden mehrere Simulationsmodelle auf verschiedenen Ebenen entwickelt. Ziel ist neben Aufbau und Validierung der Digitalen Zwillinge die Darstellung von ersten Ergebnissen wie zum Beispiel Leistungskurve und H2-Verbrauch. Durch den Einsatz Digitaler Zwillinge wird das Verhalten eines realen Systems in der digitalen Welt modelliert und dadurch der Zeit- und Kostenaufwand für den Technologieentwicklungsprozess reduziert. Die Simulationsmodelle umfassen (i) die PEM-Brennstoffzelle, (ii) die Balance of plant (BOP) für den Brennstoffzellen-Stack, sowie (iii) den Antrieb des Demonstrators. Eine einzelne Brennstoffzelle wird in einem 3D-CFD-Modell simuliert. Dieses ist in Aufwand und Größe limitiert, weshalb ein reduziertes 1D-Modell erstellt und mit dem 3D-CFD-Modell optimiert wird. Auf dessen Basis wird anschließend zusammen mit den BOP-Aggregaten und dem Antrieb ein Gesamtmodell des Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs (FCEV) aufgebaut. Die entwickelten Simulationsmodelle bilden das Betriebsverhalten der Testplattform HZwo-OSCar ab und dienen als Grundlage für u.a. Lebensdaueruntersuchungen, klimatische Einflussfaktoren und Betriebsstrategien. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/15215 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-324-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-325-2 | |
dc.identifier.issn | 2698-8801 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/15215 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Elektrotechnik, Professur für Elektrische Energiesysteme | |
dc.relation.journal | Hamburger Beiträge zum technischen Klimaschutz | |
dc.relation.orgunit | Elektrische Energiesysteme | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Engineering | |
dc.subject | Wasserstoff | |
dc.subject | Brennstoffzelle | |
dc.subject | Digitaler Zwilling | |
dc.subject | Simulation | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Simulationskonzept für ein Brennstoffzellenfahrzeug | |
dc.type | Book part | |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Energie im Wandel: Forschungsperspektiven für Wasserstoff, Elektromobilität und Netzinnovationen | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.isPartOf | https://doi.org/10.24405/15205 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.uniBibliography | ✅ | |
oaire.citation.endPage | 63 | |
oaire.citation.startPage | 59 | |
oaire.citation.volume | 5 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 145 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: