Publication: Überlegungen zum sicheren Netzbetrieb am Beispiel des Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netzes
cris.customurl | 15207 | |
dc.contributor.author | Rosenfeldt, Maria | |
dc.contributor.editor | Schulz, Detlef | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Version 2: aktualisierte Fassung vom 14.02.2024 (geringfügige Änderungen) Version 1: Originalfassung vom 08.12.2023 | |
dc.description.abstract | Die Schaffung eines nationalen Wasserstoffmarktes erfordert den Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur mit einem Transport- und einem Verteilnetz für Wasserstoff. Der Standort Hamburg spielt hierbei durch seine Hafenlage und als Industriestandort eine entscheidende Rolle, um einen Wasserstoffhochlauf zu ermöglichen. Wie im Erdgasnetz muss der Gasnetzbetreiber die Sicherheit auch mit Wasserstoff gewährleisten können. Hierbei sind die Unterschiede zwischen Erdgas und Wasserstoff zu beachten. Diese wirken sich auf die einzusetzende Sensorik für die Gasdetektion aus, aber auch auf die Kernfrage der Odorierung, welche eine primäre Sicherheitsmaßnahme ist, um rechtzeitig Personen bei einem Gasaustritt zu warnen. In diesem Beitrag soll beschrieben werden, welche Möglichkeiten zur Detektion von Wasserstoff möglich sind. Zudem soll diskutiert werden, ob eine effektive Odorierung eines Wasserstoffnetzes möglich ist. Anhand des Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netzes wird ein Ausblick gegeben, wie sich ein sicherer Netzbetrieb mit Wasserstoff erreichen lässt. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/15207 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-324-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-325-2 | |
dc.identifier.issn | 2698-8801 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/15207 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Elektrotechnik, Professur für Elektrische Energiesysteme | |
dc.relation.journal | Hamburger Beiträge zum technischen Klimaschutz | |
dc.relation.orgunit | Elektrische Energiesysteme | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Wasserstoff-Industrie-Netz | |
dc.subject | Sicherheitsmanagement | |
dc.subject | Wasserstoffsensorik | |
dc.subject | Odorierung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Überlegungen zum sicheren Netzbetrieb am Beispiel des Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netzes | |
dc.type | Book part | |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Energie im Wandel: Forschungsperspektiven für Wasserstoff, Elektromobilität und Netzinnovationen | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.isPartOf | https://doi.org/10.24405/15205 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.uniBibliography | ✅ | |
oaire.citation.endPage | 26 | |
oaire.citation.startPage | 21 | |
oaire.citation.volume | 5 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 145 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: