Publication: Entwicklung einer auf Agilitätsfaktoren basierenden Flexibilitätsmethodik für die Verteilnetze: Analyse der Auswirkung einer steigenden elektrischen Steuerbarkeit des Privatsektors unter Beachtung der Smart-Meter-Gateway-Infrastruktur
cris.customurl | 15160 | |
dc.contributor.advisor | Schulz, Detlef | |
dc.contributor.author | Heider, Felix | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Terörde, Michael | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/15160 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/15160 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.relation.journal | Hamburger Forschungsreihe Elektrische Energiesysteme | |
dc.relation.orgunit | Elektrische Energiesysteme | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Entwicklung einer auf Agilitätsfaktoren basierenden Flexibilitätsmethodik für die Verteilnetze: Analyse der Auswirkung einer steigenden elektrischen Steuerbarkeit des Privatsektors unter Beachtung der Smart-Meter-Gateway-Infrastruktur | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2023-07-06 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ | |
oaire.citation.volume | 2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_15160.pdf
- Size:
- 10.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: