Publication: Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Bruchverhalten von interlaminaren Sensoren in Faser-Kunststoff-Verbunden
cris.customurl | 15086 | |
cris.virtual.departmentbrowse | Festkörpermechanik | |
cris.virtual.departmentbrowse | Festkörpermechanik | |
cris.virtual.departmentbrowse | Festkörpermechanik | |
cris.virtual.departmentbrowse | Festkörpermechanik | |
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | |
dc.contributor.author | Linke, Max Michael | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Fiedler, Bodo | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden experimentelle und numerische Untersuchungen zum Bruchverhalten von interlaminaren Sensoren durchgeführt. Diese sollen für die strukturelle Zustandsüberwachung von Faser-Kunststoff-Verbunden nutzbar sein und mithilfe eines piezo-gesteuerten Strahldosierers hergestellt werden. Das Ziel ist die Verbesserung der kohäsiven Eigenschaften, der Geometrie und der Position der Sensoren, sodass deren Schädigungswirkung auf das Bauteil minimiert wird. Grundlage für die Herstellung der Sensoren bildet eine Tinte auf Basis von Kohlenstoffnanoröhren und Epoxidharz, wodurch gute elektrische und mechanische Eigenschaften ermöglicht werden sollen. Die Zusammensetzung der Tinte wird unter Nutzung eines statistischen Versuchsplanes optimiert. Bei einem Füllgrad von 0.25 wt% Kohlenstoffnanoröhren wird die Reproduzierbarkeit des Druckprozesses sowie ein geringer elektrischer Schichtwiderstand des entstehenden Komposits sichergestellt. In Doppelkragträger- und endgeschlitzten Dreipunkt-Biegeversuchen werden kohäsive Eigenschaften des Komposits nachgewiesen, welche vergleichbar mit denen von reinen Glasfaser-Kunststoff-Verbunden sind. Numerische Modelle dieser Bruchversuche mit homogenen Kohäsivschichten werden anschließend erstellt. Sie nutzen bewusst grob gewählte finite Elemente sowie Kohäsivzonenmodelle, welche das lokale Risswachstum beschreiben. Zur Validierung werden die numerischen Lösungen mit den analytischen Lösungen der Bruchversuche verglichen. Zu diesem Zweck wird ein Kalibrierungsverfahren für die kohäsive Festigkeit erarbeitet und angewandt. Die Erweiterung der numerischen Modelle auf heterogene Kohäsivschichten ermöglicht in der Folge die Untersuchung des Einflusses von rechteckigen, interlaminaren Sensoren auf das Bruchverhalten. Durch die Variation der kohäsiven Eigenschaften, der Geometrie und der Position der Sensoren werden Designaspekte für eine geringe Schädigungswirkung abgeleitet. Der kumulative Schaden wird als Optimierungskriterium eingeführt. Insbesondere die Fläche und die Orientierung nicht-quadratischer Sensoren unter Beachtung des wirkenden Rissbeanspruchungsmodus bieten großes Optimierungspotenzial. Die abgeleiteten Designaspekte werden anschließend auf interlaminare Sensoren in einem numerischen Faser-Kunststoff-Stringer übertragen und bestätigt. Die Ergebnisse zeigen, dass bereits 87% der Schädigungswirkung durch die Optimierung der Geometrie vermieden werden können. Dies kann zukünftig die interlaminare Integration von Sensormaterialien mit schwächeren kohäsiven Eigenschaften im Vergleich zum Faser-Kunststoff-Verbund ermöglichen. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/15086 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/15086 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.title | Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Bruchverhalten von interlaminaren Sensoren in Faser-Kunststoff-Verbunden | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2023-05-30 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_15086.pdf
- Size:
- 55.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertation_Linke_genehmigte Fassung