Publication: Konzepte zur Gestaltung von nutzerzentrierten Benutzerschnittstellen in der Modularen Prozessautomation
| cris.customurl | 14919 | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | d27eae86-6d38-489c-b4c3-2eed27fb81cc | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.contributor.author | Menschner, Anna | |
| dc.contributor.author | Hensel, Stephan | |
| dc.contributor.author | Heinze, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Urbas, Leon | |
| dc.contributor.author | Bloch, Claus Henry | |
| dc.contributor.author | Fay, Alexander | |
| dc.contributor.author | Hoernicke, Mario | |
| dc.contributor.author | Stark, Katharina | |
| dc.contributor.author | Haller, Axel | |
| dc.contributor.author | Lustig, Gero | |
| dc.contributor.author | Knohl, Torsten | |
| dc.contributor.author | Bernshausen, Jens | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.doi | 10.51202/9783181023303-439 | |
| dc.identifier.isbn | 9783181023303 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/14919 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | VDI Verlag | |
| dc.relation.conference | 19. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik / Seamless Convergence of Automation & IT, Automation 2018, 03.-04.07.23, Baden-Baden | |
| dc.relation.journal | VDI-Berichte | |
| dc.relation.orgunit | Automatisierungstechnik | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Konzepte zur Gestaltung von nutzerzentrierten Benutzerschnittstellen in der Modularen Prozessautomation | |
| dc.type | Conference paper | |
| dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Automation 2018 | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Düsseldorf | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.peerReviewed | ✅ | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 452 | |
| oaire.citation.startPage | 439 | |
| oaire.citation.volume | 2330 |
