Publication: Bewertung der Offenheit von Engineering-Tools: mittlerweile ist eine Vielzahl von Engineering-Tools unterschiedlicher Hersteller am Markt verfügbar. Deren Offenheit zueinander ist jedoch nur teilweise gegeben und durch "Ausprobieren" nachweisbar. Eine Offenheitsmetrik schafft nun Abhilfe.
| cris.customurl | 13575 | |
| dc.contributor.author | Barth, Mike | |
| dc.contributor.author | Biffl, Stefan | |
| dc.contributor.author | Drath, Rainer | |
| dc.contributor.other | Fay, Alexander | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.citation | In: Open automation. - Berlin : VDE-Verl., 1999- ; ZDB-ID: 2062878-X . - Bd. 15.2013, 4, Seite 12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/13575 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | VDE | |
| dc.relation.journal | Open automation : das Fachmagazin für das Management | |
| dc.relation.orgunit | Automatisierungstechnik | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Bewertung der Offenheit von Engineering-Tools: mittlerweile ist eine Vielzahl von Engineering-Tools unterschiedlicher Hersteller am Markt verfügbar. Deren Offenheit zueinander ist jedoch nur teilweise gegeben und durch "Ausprobieren" nachweisbar. Eine Offenheitsmetrik schafft nun Abhilfe. | |
| dc.type | Research article | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 15 | |
| oaire.citation.issue | 4 | |
| oaire.citation.startPage | 12 | |
| oaire.citation.volume | 15 |
