Publication: Berufliche Erwartungen und ihre Konsequenzen
| cris.customurl | 12226 | |
| cris.virtual.department | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtualsource.department | 618198f8-cf95-47d7-a7ed-37ba71a73e08 | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.contributor.author | Matiaske, Wenzel | |
| dc.contributor.author | Schlese, Michael | |
| dc.contributor.author | Schramm, Felix | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Die beruflichen Erwartungen der Beschäftigten in Ost-und Westdeutschland lassen unterschiedliche individuelle Betroffenheiten von der gesamtwirtschaftlichen Lage erkennen. In beiden Regionen können berufliche Auf-, Ab- und Aussteiger identifiziert werden. Die Aufstiegsmilieus sind dabei ähnlich, die Abstiegsmilieus deutlich verschieden. Ähnliche Lagen aberführen zu ähnlichen Reaktionen der Beschäftigten. In Ostdeutschland sind somit personalpolitische Instrumente einzusetzen, die auch für eine schwierige Wirtschaftslage im Westen sinnvoll sind. Die Aussagen dieses Beitrags basieren auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels und sind um Eindrücke aus der Beratungstätigkeit im Land Brandenburg ergänzt. | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/12226 | |
| dc.identifier.url | https://www.jstor.org/stable/41851309 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hampp | |
| dc.relation.journal | Zeitschrift für Personalforschung | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.subject | Beruf | |
| dc.subject | Berufsbildung | |
| dc.subject | Personalpolitik | |
| dc.subject | Personalentwicklung | |
| dc.subject | Personalarbeit | |
| dc.title | Berufliche Erwartungen und ihre Konsequenzen | |
| dc.type | Research article | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | München, Mering | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | Nein | |
| oaire.citation.endPage | 51 | |
| oaire.citation.startPage | 25 | |
| oaire.citation.volume | 1996 |
