Publication: II. Datenlage und Dynamik Deutschland und EU
| cris.customurl | 12187 | |
| cris.virtual.department | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.department | BWL, insb. Organisationstheorie | |
| cris.virtual.department | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Organisationstheorie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Organisationstheorie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Organisationstheorie | |
| cris.virtual.departmentbrowse | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| cris.virtualsource.department | 87b71c24-332e-4fa0-bad2-e841065e5272 | |
| cris.virtualsource.department | 87b71c24-332e-4fa0-bad2-e841065e5272 | |
| cris.virtualsource.department | 618198f8-cf95-47d7-a7ed-37ba71a73e08 | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.contributor.author | Czaya, Axel | |
| dc.contributor.author | Matiaske, Wenzel | |
| dc.contributor.author | Tobsch, Verena | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Diese Studie wurde erstellt von der Bietergemeinschaft: Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Konsortialführerin), Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg; Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft e.V., in Kooperation mit Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung (INES Berlin) Schmidt und Tobsch Partnerschaft einer Soziologin und einer Wirtschaftswissenschaftlerin und den Länderexperten aus dem PEPPER-Netzwerk des Interuniversitären Zentrums (Intercentar)II. Datenlage und Dynamik Deutschland und EU1733963170 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.citation | Enthalten in: 'Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland und Europa - Entwicklungsperspektiven“. - Frankfurt (Oder) : Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) / Interuniversitäres Zentrum (Intercentar), 2020. - 1 Online-Ressource (328 Seiten, 2 MB) . - 2020, Seite 13-30 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/12187 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Stiftung Europa-Universität | |
| dc.relation.orgunit | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | II. Datenlage und Dynamik Deutschland und EU | |
| dc.type | Working paper | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Frankfurt (Oder) | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 30 | |
| oaire.citation.startPage | 13 |
