Publication: Messsystem zur Charakterisierung von Leistungsspulen auf Basis eines 15-Level-Siliziumkarbid-Wechselrichters: Von der Fakultät für Elektrotechnik der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs genehmigte Dissertation
cris.customurl | 10300 | |
dc.contributor.advisor | Hoffmann, Klaus Friedrich | |
dc.contributor.author | Fahlbusch, Sebastian | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Dickmann, Stefan | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit ist ein neuartiges Messsystem zur applikationsnahen messtechnischen Analyse induktiver Bauelemente der Leistungselektronik vorgestellt worden. Die Besonderheit dieses Systems gegenüber konventionellen Messeinrichtungen besteht darin, dass das präsentierte System die typischen Belastungen induktiver Bauelemente in leistungselektronischen Applikationen hinsichtlich des Leistungs- und Frequenzbereichs sowie der spektralen Zusammensetzung replizieren kann. Während dieser Belastung erfolgt auch die messtechnische Analyse. Dadurch werden die komplexen nichtlinearen Mechanismen induktiver Bauelemente realitätsgetreu entsprechend der Zielanwendung angeregt, sodass die gewonnenen Ergebnisse sehr repräsentativ für den Zielbetrieb sind. Die Konzeptionierung des Messsystems, die Auslegung der variablen Leistungsquelle, die Wahl der Messmittel und die Entwicklung der neuartigen Berechnungsmethoden zur Extraktion der relevanten Parameter des induktiven Bauelements aus den Messdaten sind ebenso Bestandteil dieser Arbeit wie die Beurteilung der Eignung des realisierten Messsystems durch umfangreiche Messkampagnen und dem Vergleich gegenüber repräsentativen Referenzmessmethoden. Es ist demonstriert worden, dass das neue Messsystem eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Messsystemen darstellt und aufgrund der applikationsnäheren Belastungen während des Messbetriebes relevante Parameter messtechnisch erfassen kann, die für den Einsatz in leistungselektronischen Anwendungen von Bedeutung sind und durch konventionelle Messsysteme aufgrund der unangepassten Anregung nicht detektiert werden | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/10300 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/10300 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Leistungselektronik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Multi-Level-Wechselrichter | |
dc.subject | SiC | |
dc.subject | Siliziumkarbid | |
dc.subject | Siliziumcarbid | |
dc.subject | Spulen | |
dc.subject | Leistungsspulen | |
dc.subject | Messsystem | |
dc.subject | Leistungselektronik | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Messsystem zur Charakterisierung von Leistungsspulen auf Basis eines 15-Level-Siliziumkarbid-Wechselrichters: Von der Fakultät für Elektrotechnik der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs genehmigte Dissertation | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2020-10-16 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_10300.pdf
- Size:
- 21.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: