Publication: Optimierte Ressourceneffizienz in der Produktion durch Energieautarke Sensorik und Interaktion mit Mobilen Anwendern - ESIMA, Teilvorhaben: Drahtlos integriertes Sensornetzwerk (ESIMA-NET)
| cris.customurl | 10204 | |
| cris.virtual.department | Elektrische Messtechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Messtechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Messtechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Elektrische Messtechnik | |
| cris.virtualsource.department | 321a596d-ac34-4e64-a57a-0fe9bed251fd | |
| dc.contributor.author | Scholl, Gerd | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/10204 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Elektrotechnik, Professur für Elektrische Messtechnik | |
| dc.relation.orgunit | Elektrische Messtechnik | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Optimierte Ressourceneffizienz in der Produktion durch Energieautarke Sensorik und Interaktion mit Mobilen Anwendern - ESIMA, Teilvorhaben: Drahtlos integriertes Sensornetzwerk (ESIMA-NET) | |
| dc.title.alternative | Optimized resource efficiency in production facilities based on self-sufficient senors and interaction with mobile users, subproject: Integrated wireless sensor network | |
| dc.type | Working paper | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | ✅ |
