Publication: Ein Reifegradmodell für Engineering-Daten: Bewertung der Eignung von CAD-Layouts für die Erstellung von Simulationsmodellen
| cris.customurl | 10074 | |
| cris.virtual.department | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Automatisierungstechnik | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | d27eae86-6d38-489c-b4c3-2eed27fb81cc | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.contributor.author | Puntel Schmidt, Philipp | |
| dc.contributor.author | Goß, Michel | |
| dc.contributor.author | Fay, Alexander | |
| dc.contributor.author | Bertsch, Henning | |
| dc.contributor.author | Welling, Berthold | |
| dc.contributor.author | Marek, Frank | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.citation | Enthalten in: wt Werkstattstechnik online / Verein Deutscher Ingenieure. - Düsseldorf : VDI Fachmedien, 1999- ; ZDB-ID: 1481520-5 . - Bd. 106.2016, 9, Seite 653-658 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/10074 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | VDI Fachmedien | |
| dc.relation.journal | wt Werkstattstechnik online | |
| dc.relation.orgunit | Automatisierungstechnik | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Ein Reifegradmodell für Engineering-Daten: Bewertung der Eignung von CAD-Layouts für die Erstellung von Simulationsmodellen | |
| dc.type | Research article | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Düsseldorf | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.peerReviewed | ✅ | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.endPage | 658 | |
| oaire.citation.issue | 9 | |
| oaire.citation.startPage | 653 | |
| oaire.citation.volume | 106 |
