Publication: Adsorption Process Development for the Separation of Toxic Gaseous Components
cris.customurl | 8981 | |
dc.contributor.advisor | Niemeyer, Bernd | |
dc.contributor.author | Blender, Karl Frederik | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Meier, Karsten | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | Carbon monoxide, hydrogen sulphide, ammonia and cyclohexane as volatile organic compounds pose significant health hazards when inhaled with ambient air. Adsorption is a very effective method of removing these pollutants and is made possible e.g. by means of silica gel which can be adapted to the respective application by functionalisation. This paper describes how a possible adsorption success can be investigated with regard to kinetics, maximum loading and breakthrough behaviour. Therefore, the investigations concern not only single-component adsorption but also multi-component adsorption of the respective target substance in combination with a defined air humidity. By means of targeted functionalizations, major improvements in the separation of substances were achieved for all considered air pollutants. In addition to substantial improvements in the possible maximum load and the kinetics achieved, this also applies to the breakthrough behaviour of the adsorbents. For the example of carbon monoxide with a volume flow of 100 mL/min and an added gas concentration of 10,000 ppmv, a breakthrough concentration of 100 ppmv was reached after 450 s when using the functionalized adsorbent HSU 001 075.2, while the same value was reached after 130 s and thus after only a third of the time when using the unfunctionalized starting material HSU 001-075. Using the example of air loaded with 1 % ammonia water in a volume flow of 300 mL/min, the time until the breakthrough concentration of 290 ppmv was reached could even be delayed more than 30 times from 7 min to 226 min by the targeted combination of two adsorbents. In addition, it is shown that the resistance of the adsorbent to corrosive substances such as hydrogen sulphide can be increased by appropriate functionalisation. Thus, considerable improvements could be achieved in the field of adsorptive material separation, which represent a significant step forward for later application in industry and also for rescue services. | |
dc.description.abstract | Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Ammoniak sowie Cyclohexan als volatile organische Verbindung, stellen erhebliche Gesundheitsgefahren dar, wenn sie mit der Umgebungsluft eingeatmet werden. Eine sehr wirksame Methode, um diese Schadstoffe aus der Luft zu entfernen, stellt die Adsorption dar. Diese kann durch Silikagele erfolgen, die sich durch eine Funktionalisierung dem jeweiligen Einsatzzweck anpassen lassen. In der vorliegenden Arbeit wird beschrieben, wie ein möglicher Adsorptionserfolg bezüglich Kinetik, Maximalbeladung und Durchbruchverhalten untersucht werden kann. Diese Untersuchungen betreffen dabei nicht nur Einstoffadsorptionen sondern auch Mehrstoffadsorptionen des betreffenden Zielstoffs in Zusammenhang mit einer definierten Luftfeuchtigkeit. Durch zielgerichtete Funktionalisierungen wurden für alle betrachteten Luftschadstoffe erhebliche Verbesserungen in der Stoffabtrennung erreicht. Dies betrifft neben erheblichen Verbesserungen der möglichen Maximalbeladung und der erreichten Kinetik insbesondere auch das Durchbruchverhalten der Adsorbentien. So wurde für das Beispiel Kohlenmonoxid bei einem Volumenstrom von 100 mL/min und einer zugeführten Gaskonzentration von 10.000 ppmv eine Durchbruchkonzentration von 100 ppmv bei Verwendung des funktionalisierten Adsorbens HSU 001-075.2 erst nach 450 s erreicht, während bei Verwendung des unfunktionalisierten Ausgangsmaterials HSU 001-075 derselbe Wert bereits nach 130 s und damit einem knappen Drittel der Zeit gemessen werden konnte. Durch die gezielte Kombination zweier Adsorbentien konnte am Beispiel von mit 1 %-igem Ammoniakwasser beladener Luft in einem Volumenstrom von 300 mL/min der Zeitpunkt bis zum Erreichen der Durchbruchskonzentration von 290 ppmv sogar um das mehr als 30-fache von 7 min auf 226 min verzögert werden. Außerdem wird gezeigt, dass durch eine entsprechende Fuktionalisierung auch eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Adsorbens gegenüber korrosiven Substanzen wie beispielsweise Schwefelwasserstoff möglich ist. Somit konnten erhebliche Verbesserungen im Bereich der adsorptiven Stofftrennung erzielt werden, die für eine spätere Anwendung in der Industrie aber auch für Rettungskräfte einen maßgeblichen Fortschritt bedeuten. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/8981 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/8981 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Verfahrenstechnik, insb. Stofftrennung | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Adsorption | |
dc.subject | Toxic Gaseous Components | |
dc.subject | Functionalisation | |
dc.subject | Silica Gel | |
dc.subject | Multi-Component Adsorption | |
dc.subject | Gas Phase Adsorption | |
dc.subject | Carbon Monoxide | |
dc.subject | Hydrogen Sulphide | |
dc.subject | Ammonia | |
dc.subject | Gas Phase Separation | |
dc.subject | Adsorption Process | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Adsorption Process Development for the Separation of Toxic Gaseous Components | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2019-12-16 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_8981.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: