Prof. Dr.-Ing. Stephan Kabelac
Advised Theses
(All)
Date issued
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.006 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2007 | REM-Berechnung und Messung des Emissionsgrades mikrostrukturierter Oberflächen | Gengenbach, Jens | |
2 | ![]() | 2015 | Modellierung und experimentelle Untersuchung der thermischen Abluftentfeuchtung multifunktionaler Brennstoffzellensysteme | Oehme, Felix | |
3 | ![]() | 2007 | Lokale Entropieproduktionsraten in der Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzelle | Siemer, Marc | |
4 | ![]() | 2008 | Local Heat Transfer Coefficients Measured with Temperature Oscillation IR Thermography | Freund, Sebastian | |
5 | ![]() | 2012 | Holistic Analysis of Onboard Consumption and Efficiency of the Energy Systems of Ships | Freund, Malte | |
6 | ![]() | 2010 | Cooling Strategies for PEM FC Stacks | Hashmi, Syed Mushahid Hussain |
Refereed Theses
(All)
Date issued
Results 1-2 of 2 (Search time: 0.007 seconds).