Transformation von Governance in Bildung und Gesellschaft
Organization Name
Transformation von Governance in Bildung und Gesellschaft
Director
Parent Org Unit
Status
Active Organization Unit
Results 1-20 of 28 (Search time: 0.005 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Zur (unterschätzten) Eigendynamik von Forschungsdateninfrastrukturen Ein Kommentar zu den „Empfehlungen zur Archivierung, Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten im Kontext erziehungs- und bildungswissenschaftlicher sowie fachdidaktischer Forschung“: Ein Kommentar zu den „Empfehlungen zur Archivierung, Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten im Kontext erziehungs- und bildungswissenschaftlicher sowie fachdidaktischer Forschung“ | Kamp-Hartong, Sigrid ; Machold, Claudia; Stošić, Patricia | ||
2 | 28-Oct-2021 | Zur (ambivalenten) Wirkmächtigkeit datengetriebener Lernplattformen | Förschler, Lea-Annina ; Hartong, Sigrid ; Kramer, Anouschka; Meister-Scheytt, Claudia ; Junne, Jaromir | ||
3 | 2020 | Zum Optimierungsdrang des Bildungsmonitorings | Hartong, Sigrid | ||
4 | 2020 | Wie transparent ist die Modellierung? | Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
5 | 2020 | Wer steckt hinter dem Tool? | Förschler, Annina ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
6 | 2020 | Wer berät/schult – und mit welcher Logik? | Förschler, Annina ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
7 | 2020 | Welche Formen des Nudging, z.B. Gamifizierung oder Visualisierung, gibt es? | Hartong, Sigrid ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
8 | 2020 | Welche Art Lernen / Bildung macht die Software (nicht) möglich? | Jornitz, Sieglinde; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
9 | 2020 | Was sind mögliche gesundheitliche Folgen (psychosozial)? | Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
10 | 2020 | Was sind mögliche gesundheitliche Folgen (körperlich)? | Bleckmann, Paula; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
11 | 2020 | Was sind die bildungspolitischen Hintergründe? | Amos, Karin; Hartong, Sigrid ; Bleckmann, Paula; Allert, Heidrun; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | ||
12 | 2021 | Warum es unabdingbar ist, Dateninfrastrukturen in der Bildungssteuerung stärker kritsich in den Bilck zu nehmen | Hartong, Sigrid ; Nikolai, Rita | ||
13 | 2021 | The power of relation-making: insights into the production and operation of digital school performance platforms in the US | Hartong, Sigrid | ||
14 | 2020 | Rezension zu: Landri, Paolo: Digital Governance of Education. Technology, Standards and Europeanization of Education. London 2018 | Hartong, Sigrid | ||
15 | 2019 | Rezension zu: Centeno, Vera G.: The OECD’s Educational Agendas. Framed from Above, Fed from Below, Determined in Interaction: A Study on the Recurrent Education Agenda. Frankfurt/Main 2017 | Hartong, Sigrid | ||
16 | 2021 | Positionspapier zur Weiterentwicklung der KMK-Strategie ‹Bildung in der digitalen Welt› | Braun, Tom; Büsch, Andreas; Dander, Valentin; Eder, Sabine; Förschler, Lea-Annina ; Fuchs, Max; Gapski, Harald; Geisler, Martin; Hartong, Sigrid ; Hug, Theo; Kübler, Hans-Dieter; Moser, Heinz; Niesyto, Horst; Pohlmann, Horst; Richter, Christoph; Rummler, Klaus; Sieben, Gerda | ||
17 | 2021 | Pandemic Acceleration: Covid-19 and the emergency digitalization of European education | Cone, Lucas; Brøgger, Katja; Berghmans, Mieke; Decuypere, Mathias; Förschler, Lea-Annina ; Grimaldi, Emiliano; Hartong, Sigrid ; Hillman, Thomas; Ideland, Malin; Landri, Paolo; van de Oudeweetering, Karmijn; Player-Koro, Catarina; Bergviken Rensfeldt, Annika; Rönnberg, Linda; Taglietti, Danilo; Vanermen, Lanze | ||
18 | 2020 | New Shadow professionals and infrastructures around the datafiled school: Topological thinking as an analytical device | Lewis, Steven; Hartong, Sigrid | ||
19 | 1-May-2020 | Laboratories, coproducers, and venues: Roles played by subnational governments in standards-based reforms in four federations | Wallner, Jennifer; Savage, Glenn C.; Hartong, Sigrid ; Engel, Laura C. | ||
20 | 2020 | Inwieweit ist künstliche Intelligenz involviert? | Sander, Ina ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel |
OrgUnit's Researchers publications
(Dept/Workgroup Publication)
Date issued
Fulltext
Results 1-20 of 69 (Search time: 0.005 seconds).