VWL, insb. Politische Ökonomik und empirische Wirtschaftsforschung
Organization Name
VWL, insb. Politische Ökonomik und empirische Wirtschaftsforschung
Director
Parent Org Unit
Results 1-20 of 37 (Search time: 0.002 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Zum Gedenken an Professor Dr. Ansgar Belke | Berlemann, Michael | ||
2 | 2019 | Wie ist der Mittelstand in Deutschland verteilt? | Berlemann, Michael ; Jahn, Vera; Lehmann, Robert | ||
3 | 2017 | Who leaves and when? | Kuhlenkasper, Torben; Steinhardt, Max Friedrich | ||
4 | 2017 | Verfahrensdauer im Zivilprozess | Berlemann, Michael ; Christmann, Robin | ||
5 | 2014 | Unterscheiden sich West- und Ostdeutsche in ihrem Anlageverhalten? | Berlemann, Michael ; Luik, Marc-André | ||
6 | 2015 | Unraveling the relationship between presidential approval and the economy | Berlemann, Michael ; Enkelmann, Sören; Kuhlenkasper, Torben | ||
7 | 2019 | The regional and sectoral importance of the German Mittelstand (Spotlight) | Berlemann, Michael ; Jahn, Vera; Lehmann, Robert | ||
8 | 2016 | The Joneses income and debt market participation | Berlemann, Michael ; Salland, Jan | ||
9 | 2014 | The economic determinants of US presidential approval | Berlemann, Michael ; Enkelmann, Sören | ||
10 | 2019 | The distance bias in natural disaster reporting - empirical evidence for the United States | Berlemann, Michael ; Thomas, Tobias | ||
11 | 2014 | Testing the tunnel effect | FitzRoy, Felix R.; Nolan, Michael A.; Steinhardt, Max Friedrich ; Ulph, David | ||
12 | 2015 | Stabilität politischer und rechtlicher Rahmenbedingung und Standortwahl von Unternehmen | Berlemann, Michael | ||
13 | 2016 | Pane e Cioccolata | Coulon, Augustin de; Radu, Dragos; Steinhardt, Max Friedrich | ||
14 | 2013 | Nonlinear growth effects of taxation | Arin, Kerim Peren; Berlemann, Michael ; Koray, Faik; Kuhlenkasper, Torben | ||
15 | 2014 | No judge, no job! | Christmann, Robin | ||
16 | 2015 | Migration, friendship ties, and cultural assimilation | Facchini, Giovanni; Patacchini, Eleonora; Steinhardt, Max Friedrich | ||
17 | 2016 | Measuring Effective Monetary Policy Conservatism of Central Banks | Berlemann, Michael ; Hielscher, Kai | ||
18 | 2016 | Long-term Growth Effects of Natural Disasters | Berlemann, Michael ; Wenzel, Daniela | ||
19 | 2016 | Lassen sich Vergleich und Berufung vorhersagen? | Berlemann, Michael ; Christmann, Robin ; Focken, Niels | ||
20 | 2016 | Immigrant-native differences in stockholding | Luik, Marc-André ; Steinhardt, Max Friedrich |
OrgUnit's Researchers publications
(Dept/Workgroup Publication)
Results 1-20 of 50 (Search time: 0.006 seconds).