Maschinenelemente und Rechnergestützte Produktentwicklung
Organization Name
Maschinenelemente und Rechnergestützte Produktentwicklung
Director
Parent Org Unit
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Schule mal ganz anders | Tralau, Mathias | ||
2 | 2019 | Produktdaten-Apps zur Erweiterung der Lifecycle Produktivität | Scheele, Stephan M. ; Mantwill, Frank | ||
3 | 2013 | Patterned CoCrMo and Al2O3 surfaces for reduced free wear debris in artificial joint arthroplasty | Tarabolsi, Mohamad; Klassen, Thomas ![]() | ||
4 | 2013 | Kontinuumsmechanik - Fusion aus klassischer Mechanik und Feldtheorie | Welsch, Michael | ||
5 | 2014 | Indexbasierte Suche nach CAD-Daten | Grundel, Martin ; Mantwill, Frank ; Tichla, Florian |
OrgUnit's Researchers publications
(Dept/Workgroup Publication)
Date issued
Fulltext
Results 1-17 of 17 (Search time: 0.006 seconds).