Maschinenelemente und Technische Logistik
Organization Name
Maschinenelemente und Technische Logistik
Director
Parent Org Unit
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Weiterentwicklung eines elektronischen Stabilisierungssystems ESP neo für Portalstapler | Klitsch, Christopher ; Bruns, Rainer | ||
2 | 2016 | Universelle selbstlenkende Routenzugachse mit höchster Spurtreue | Ulrich, Stephan ; Bruns, Rainer ; Krivenkov, Konstantin | ||
3 | 2013 | Simulationsgestützte Untersuchung der Spurtreue von Routenzügen | Piepenburg, Björn; Ulrich, Stephan ; Krivenkov, Konstantin ; Bruns, Rainer | ||
4 | 2015 | Scale effects of the rheological properties of electrorheological suspensions | Freyer, Holger; Breitfeld, Andreas ; Ulrich, Stephan ; Schneider, Steffen; Bruns, Rainer ; Wulfsberg, Jens Peter | ||
5 | 2018 | "... noch erheblicher Nachholbedarf!" | Bruns, Rainer | ||
6 | 2016 | Neuartiges Modell des Querverhaltens von FFZ-Reifen | Stepanyuk, Sergey ; Krivenkov, Konstantin ; Bruns, Rainer | ||
7 | 2016 | Integriertes SE-Reifenmodell | Pross, Arne ; Bruns, Rainer | ||
8 | 2015 | High-pressure electrorheological valve with full pQ-functionality for servohydraulic applications | Heinken, Helge ; Krivenkov, Konstantin ; Ulrich, Stephan ; Bruns, Rainer | ||
9 | 2017 | Empirical lateral-force-model for forklift tires | Stepanyuk, Sergey ; Bruns, Rainer ; Krivenkov, Konstantin | ||
10 | 2016 | Dynamisches Mikroakorsystem auf Basis elektrorheologischer Fluide | Bauerochs, Tobias ; Ulrich, Stephan ; Bruns, Rainer ; Schneider, Steffen |
OrgUnit's Researchers publications
(Dept/Workgroup Publication)
Results 1-20 of 37 (Search time: 0.006 seconds).